أمر عدد 91 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 91 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمروج المنعقد بتاريخ 29 جوان 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بنعسان المنعقد بتاريخ 22 أوت 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بفوشانة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2019،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة بخط أخضر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي (497 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجدولين التاليين:
1/ العقارات المسجلة:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار (م²) مساحة القطعة (م²)
1 6 (جزء) بمثال عدد 80796 / 38277 بن عروس (جزء) مسجل 1134000 743865
2 B.9 بمثال عدد 60486 تونس مسجل 357700 357700
3 B.11 بمثال عدد 217 بن عروس مسجل 42120 42120
4 3 بمثال عدد 2884 بن عروس(جزء) مسجل 802600 626518
5 3 (جزء) بمثال عدد 60126 تونس (جزء) مسجل 118300 48678
6 B.6 بمثال عدد 146 بن عروس مسجل 18150 18150
7 3 بمثال عدد 60127 تونس(جزء) مسجل 37450 24100
8 B.5 (جزء) بمثال عدد 148 بن عروس (جزء) مسجل 62970 22132
9 1 بمثال عدد 6900 بن عروس مسجل 630 630
10 B.13 بمثال عدد 60620 تونس مسجل 4408 4408
11 B.12 بمثال عدد 60125 تونس / 56365 بن عروس مسجل 92860 92860
12 210 (جزء) - 209 (جزء) - 2540 - 190 - 1638 بمثال عدد 92382 بن عروس (جزء) مسجل 540925 532242
13 47 بمثال عدد 7473 بن عروس مسجل 149100 149100
14 1 - 2 بمثال عدد 7460 بن عروس مسجل 27900 27900
15 3 - 4 -5 - 6 بمثال عدد 7459 بن عروس مسجل 69130 69130
16 2 - 3 - 4 بمثال عدد 7470 بن عروس مسجل 41510 41510
17 1 بمثال عدد 8288 بن عروس مسجل 9445 9445
18 3 بمثال عدد 7461 بن عروس مسجل 875 875
19 2 بمثال عدد 8289 بن عروس مسجل 20770 20770
20 53 بمثال عدد 7463 بن عروس مسجل 10840 10840
21 3 بمثال عدد 7464 بن عروس مسجل 2100 2100
22 52 بمثال عدد 7462 بن عروس مسجل 33800 33800
23 2 بمثال عدد 8291 بن عروس مسجل 9550 9550
24 1 بمثال عدد 8290 بن عروس مسجل 11110 11110
25 57 بمثال عدد 7450 بن عروس مسجل 10390 10390
26 65 بمثال عدد 7475 بن عروس مسجل 1263 1263
27 58 بمثال عدد 7466 بن عروس مسجل 10340 10340
28 63 بمثال عدد 7451 بن عروس مسجل 2195 2195
29 64 بمثال عدد 7477 بن عروس مسجل 968 968
30 1 بمثال عدد 31843 بن عروس مسجل 14752 14752
31 1 - 2 بمثال عدد 7472 بن عروس مسجل 39453 39453
32 2 بمثال عدد 45118 بن عروس مسجل 13705 13705
33 60 بمثال عدد 7467 بن عروس مسجل 31240 31240
34 61 بمثال عدد 7468 بن عروس مسجل 31540 31540
35 66 بمثال عدد 7476 بن عروس مسجل 4947 4947
36 201 بمثال عدد 22233 بن عروس (جزء) مسجل 356592 29890
37 55 بمثال عدد 7449 بن عروس مسجل 17540 17540
38 56 بمثال عدد 7465 بن عروس مسجل 34380 34380
39 1 بمثال عدد 8292 بن عروس مسجل 38700 38700
40 4 بمثال عدد 7469 بن عروس مسجل 1400 1400
41 1 - 5 بمثال عدد 8294 بن عروس مسجل 16311 16311
42 4 بمثال عدد 57974 بن عروس مسجل 6309 6309
43 2 بمثال عدد 8293 بن عروس مسجل 3940 3940
44 2 - 4 بمثال عدد 93156 / 22071 بن عروس مسجل 41822 41822
45 124 بمثال عدد93155 /41259 بن عروس مسجل 120000 120000
46 5 (1) (جزء) - 9 - 406 - 407 - 414 بمثال عدد 19281 بن عروس (جزء) مسجل 103622 84950
47 1622 (جزء) بمثال عدد 9356 بن عروس (جزء) مسجل 675764 1429
48 415 بمثال عدد 19285 بن عروس مسجل 2200 2200
49 408 - 409 بمثال عدد 19282 بن عروس (جزء) مسجل 51401 49300
50 410 - 411 بمثال عدد 19283 بن عروس (جزء) مسجل 51401 49300
51 412 - 413 بمثال عدد 19284 بن عروس (جزء) مسجل 51401 49300
52 18 (جزء) بمثال عدد 10511 بن عروس (جزء) مسجل 43000 33655
53 20 بمثال عدد 10513 بن عروس مسجل 43000 43000
54 19 (جزء) بمثال عدد 10512 بن عروس (جزء) مسجل 21600 11662
55 21 بمثال عدد 10514 بن عروس مسجل 43000 43000
56 18 (جزء) بمثال عدد 81829 / 39092 بن عروس (جزء) مسجل 188404 57568
57 8 بمثال عدد 93870 / 34929 بن عروس (جزء) مسجل 102950 32370
58 2 - 9 بمثال عدد 93872 / 37370 بن عروس(جزء) مسجل 194298 194298
59 2 بمثال عدد 9965 /80871/ 45379 بن عروس(جزء) مسجل 682 595
60 3 (جزء) بمثال عدد 92179 بن عروس (جزء) مسجل 50000 43492
61 10 بمثال عدد 109914 / 26136 بن عروس مسجل 36100 36100
62 5 بمثال عدد 92182 بن عروس مسجل 19550 19550
63 4 بمثال عدد 92181 بن عروس مسجل 19550 19550
64 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 بمثال عدد 48782 بن عروس مسجل 63100 63100
65 5 (جزء) – 6 (جزء) بمثال عدد 41388 /104525 بن عروس (جزء) مسجل 139000 126107
66 40 (جزء) بمثال عدد 3119 بن عروس (جزء) مسجل 84580 67482
67 41 بمثال عدد 6815 بن عروس مسجل 84490 84490
68 7 (جزء) - 44 - 46 (جزء) بمثال عدد 41605 / 26210 بن عروس (جزء) مسجل 228250 63432
69 1 - 2 - 3 - 4 بمثال عدد 881 بن عروس مسجل 73420 73420
70 2 (جزء) – 3 (جزء) بمثال عدد 5590 بن عروس (جزء) مسجل 198223 151113
71 1 (جزء) بمثال عدد 9134 بن عروس (جزء) مسجل 21037 8284
72 43 بمثال عدد 4216 بن عروس مسجل 74590 74590
73 45 بمثال عدد 55280 تونس /55241 بن عروس مسجل 66320 66320
74 51 (جزء) بمثال عدد 44491 تونس/52994 بن عروس (جزء) مسجل 96440 7663
1/ العقارات الغير مسجلة:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال مساحة القطعة التقريبية (م²)
1 75 (الطريق الجهوية عدد 36) 11980
2 76 (الملك العمومي للسكك الحديدية) 11252
3 77 17384
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمــــــــــر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمروج المنعقد بتاريخ 29 جوان 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بنعسان المنعقد بتاريخ 22 أوت 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بفوشانة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2019،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة بخط أخضر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي (497 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجدولين التاليين:
1/ العقارات المسجلة:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار (م²) مساحة القطعة (م²)
1 6 (جزء) بمثال عدد 80796 / 38277 بن عروس (جزء) مسجل 1134000 743865
2 B.9 بمثال عدد 60486 تونس مسجل 357700 357700
3 B.11 بمثال عدد 217 بن عروس مسجل 42120 42120
4 3 بمثال عدد 2884 بن عروس(جزء) مسجل 802600 626518
5 3 (جزء) بمثال عدد 60126 تونس (جزء) مسجل 118300 48678
6 B.6 بمثال عدد 146 بن عروس مسجل 18150 18150
7 3 بمثال عدد 60127 تونس(جزء) مسجل 37450 24100
8 B.5 (جزء) بمثال عدد 148 بن عروس (جزء) مسجل 62970 22132
9 1 بمثال عدد 6900 بن عروس مسجل 630 630
10 B.13 بمثال عدد 60620 تونس مسجل 4408 4408
11 B.12 بمثال عدد 60125 تونس / 56365 بن عروس مسجل 92860 92860
12 210 (جزء) - 209 (جزء) - 2540 - 190 - 1638 بمثال عدد 92382 بن عروس (جزء) مسجل 540925 532242
13 47 بمثال عدد 7473 بن عروس مسجل 149100 149100
14 1 - 2 بمثال عدد 7460 بن عروس مسجل 27900 27900
15 3 - 4 -5 - 6 بمثال عدد 7459 بن عروس مسجل 69130 69130
16 2 - 3 - 4 بمثال عدد 7470 بن عروس مسجل 41510 41510
17 1 بمثال عدد 8288 بن عروس مسجل 9445 9445
18 3 بمثال عدد 7461 بن عروس مسجل 875 875
19 2 بمثال عدد 8289 بن عروس مسجل 20770 20770
20 53 بمثال عدد 7463 بن عروس مسجل 10840 10840
21 3 بمثال عدد 7464 بن عروس مسجل 2100 2100
22 52 بمثال عدد 7462 بن عروس مسجل 33800 33800
23 2 بمثال عدد 8291 بن عروس مسجل 9550 9550
24 1 بمثال عدد 8290 بن عروس مسجل 11110 11110
25 57 بمثال عدد 7450 بن عروس مسجل 10390 10390
26 65 بمثال عدد 7475 بن عروس مسجل 1263 1263
27 58 بمثال عدد 7466 بن عروس مسجل 10340 10340
28 63 بمثال عدد 7451 بن عروس مسجل 2195 2195
29 64 بمثال عدد 7477 بن عروس مسجل 968 968
30 1 بمثال عدد 31843 بن عروس مسجل 14752 14752
31 1 - 2 بمثال عدد 7472 بن عروس مسجل 39453 39453
32 2 بمثال عدد 45118 بن عروس مسجل 13705 13705
33 60 بمثال عدد 7467 بن عروس مسجل 31240 31240
34 61 بمثال عدد 7468 بن عروس مسجل 31540 31540
35 66 بمثال عدد 7476 بن عروس مسجل 4947 4947
36 201 بمثال عدد 22233 بن عروس (جزء) مسجل 356592 29890
37 55 بمثال عدد 7449 بن عروس مسجل 17540 17540
38 56 بمثال عدد 7465 بن عروس مسجل 34380 34380
39 1 بمثال عدد 8292 بن عروس مسجل 38700 38700
40 4 بمثال عدد 7469 بن عروس مسجل 1400 1400
41 1 - 5 بمثال عدد 8294 بن عروس مسجل 16311 16311
42 4 بمثال عدد 57974 بن عروس مسجل 6309 6309
43 2 بمثال عدد 8293 بن عروس مسجل 3940 3940
44 2 - 4 بمثال عدد 93156 / 22071 بن عروس مسجل 41822 41822
45 124 بمثال عدد93155 /41259 بن عروس مسجل 120000 120000
46 5 (1) (جزء) - 9 - 406 - 407 - 414 بمثال عدد 19281 بن عروس (جزء) مسجل 103622 84950
47 1622 (جزء) بمثال عدد 9356 بن عروس (جزء) مسجل 675764 1429
48 415 بمثال عدد 19285 بن عروس مسجل 2200 2200
49 408 - 409 بمثال عدد 19282 بن عروس (جزء) مسجل 51401 49300
50 410 - 411 بمثال عدد 19283 بن عروس (جزء) مسجل 51401 49300
51 412 - 413 بمثال عدد 19284 بن عروس (جزء) مسجل 51401 49300
52 18 (جزء) بمثال عدد 10511 بن عروس (جزء) مسجل 43000 33655
53 20 بمثال عدد 10513 بن عروس مسجل 43000 43000
54 19 (جزء) بمثال عدد 10512 بن عروس (جزء) مسجل 21600 11662
55 21 بمثال عدد 10514 بن عروس مسجل 43000 43000
56 18 (جزء) بمثال عدد 81829 / 39092 بن عروس (جزء) مسجل 188404 57568
57 8 بمثال عدد 93870 / 34929 بن عروس (جزء) مسجل 102950 32370
58 2 - 9 بمثال عدد 93872 / 37370 بن عروس(جزء) مسجل 194298 194298
59 2 بمثال عدد 9965 /80871/ 45379 بن عروس(جزء) مسجل 682 595
60 3 (جزء) بمثال عدد 92179 بن عروس (جزء) مسجل 50000 43492
61 10 بمثال عدد 109914 / 26136 بن عروس مسجل 36100 36100
62 5 بمثال عدد 92182 بن عروس مسجل 19550 19550
63 4 بمثال عدد 92181 بن عروس مسجل 19550 19550
64 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 بمثال عدد 48782 بن عروس مسجل 63100 63100
65 5 (جزء) – 6 (جزء) بمثال عدد 41388 /104525 بن عروس (جزء) مسجل 139000 126107
66 40 (جزء) بمثال عدد 3119 بن عروس (جزء) مسجل 84580 67482
67 41 بمثال عدد 6815 بن عروس مسجل 84490 84490
68 7 (جزء) - 44 - 46 (جزء) بمثال عدد 41605 / 26210 بن عروس (جزء) مسجل 228250 63432
69 1 - 2 - 3 - 4 بمثال عدد 881 بن عروس مسجل 73420 73420
70 2 (جزء) – 3 (جزء) بمثال عدد 5590 بن عروس (جزء) مسجل 198223 151113
71 1 (جزء) بمثال عدد 9134 بن عروس (جزء) مسجل 21037 8284
72 43 بمثال عدد 4216 بن عروس مسجل 74590 74590
73 45 بمثال عدد 55280 تونس /55241 بن عروس مسجل 66320 66320
74 51 (جزء) بمثال عدد 44491 تونس/52994 بن عروس (جزء) مسجل 96440 7663
1/ العقارات الغير مسجلة:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال مساحة القطعة التقريبية (م²)
1 75 (الطريق الجهوية عدد 36) 11980
2 76 (الملك العمومي للسكك الحديدية) 11252
3 77 17384
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمــــــــــر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون