قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلّق بضبط روزنامات دفع الديّون الجبائية، والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية الرّاجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلّق بضبط روزنامات دفع الديّون الجبائية، والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية الرّاجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصلين 58 و59 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط روزنامة الدّفع المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 58 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للديون الجبائيّة الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعية
أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة كما يلي:
الأشخاص الطبيعيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 30 جوان 2024
من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024
من 1.000,001 إلى 5.000,000د 4 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028
أكثر من 200.000,000 د 20 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029
الأشخاص المعنويون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 30 جوان 2024
من 5.000,001 إلى 10.000,000د 2 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024
من 10.000,001 إلى 50.000,000د 4 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026
من 200.000,001 د إلى 500.000,000 د 12 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028
أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة الدّفع المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 58 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية كما يلي:
50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 30 جوان 2024
من 100,001 إلى 500,000 د 2 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024
من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028
أكثر من 100.000,000 د 20 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029
الفصل 3 ـ تضبط روزنامة الدّفع المنصوص عليها بالفصل 59 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنّسبة للدّيون الرّاجعة للجماعات المحليّة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية كما يلي:
الأشخاص الطبيعيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 31 ديسمبر 2024
من 100,001 إلى 200,000 د 2 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025
من 200,001 إلى 400,000 د 4 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 400,001 إلى 600,000 د 6 من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026
أكثر من 600,000 د 8 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026
الذوات المعنوية:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 1.000,000 د 1 31 ديسمبر 2024
من 1.000,001 إلى 2.000,000 د 2 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025
من 2.000,001 إلى 4.000,000 د 4 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 4.000,001 إلى 6.000,000 د 6 من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026
من 6.000,001 إلى 8.000,000 د 8 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026
من 8.000,001 إلى 10.000,000 د 10 من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2027
أكثر من 10.000,000 د 12 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2027
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصلين 58 و59 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط روزنامة الدّفع المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 58 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للديون الجبائيّة الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعية
أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة كما يلي:
الأشخاص الطبيعيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 30 جوان 2024
من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024
من 1.000,001 إلى 5.000,000د 4 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028
أكثر من 200.000,000 د 20 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029
الأشخاص المعنويون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 30 جوان 2024
من 5.000,001 إلى 10.000,000د 2 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024
من 10.000,001 إلى 50.000,000د 4 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026
من 200.000,001 د إلى 500.000,000 د 12 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028
أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة الدّفع المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 58 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية كما يلي:
50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 30 جوان 2024
من 100,001 إلى 500,000 د 2 30 جوان 2024 و30 سبتمبر 2024
من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2025
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 30 جوان 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2026
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2027
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2028
أكثر من 100.000,000 د 20 من 30 جوان 2024 إلى 31 مارس 2029
الفصل 3 ـ تضبط روزنامة الدّفع المنصوص عليها بالفصل 59 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه، بالنّسبة للدّيون الرّاجعة للجماعات المحليّة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية كما يلي:
الأشخاص الطبيعيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 31 ديسمبر 2024
من 100,001 إلى 200,000 د 2 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025
من 200,001 إلى 400,000 د 4 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 400,001 إلى 600,000 د 6 من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026
أكثر من 600,000 د 8 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026
الذوات المعنوية:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 1.000,000 د 1 31 ديسمبر 2024
من 1.000,001 إلى 2.000,000 د 2 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025
من 2.000,001 إلى 4.000,000 د 4 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025
من 4.000,001 إلى 6.000,000 د 6 من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2026
من 6.000,001 إلى 8.000,000 د 8 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2026
من 8.000,001 إلى 10.000,000 د 10 من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 مارس 2027
أكثر من 10.000,000 د 12 من 31 ديسمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2027
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون