Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 avril 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax.
JORT numéro 2018-039
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 avril 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret n° 83-1265 du 21 décembre 1983, portant approbation du plan d'aménagent urbain de la commune de Sakiet Ezzit, tel que révisé par l'arrêté du gouverneur de Sfax du 25 juin 2003,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 6 mars 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax,
Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit réuni le 10 janvier 2018.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 à 111) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
Points n° X Y
1 168 705 576 659
2 168 495 576 838
3 168 518 576 866
4 167 983 577 198
5 168 000 577 303
6 167 808 577 397
7 167 751 577 335
8 167 639 577 459
9 167 584 577 419
10 167 534 577 543
11 167 378 577 659
12 167 262 577 494
13 167 167 577 544
14 167 174 577 562
15 166 988 577 709
16 167 005 577 732
17 166 929 577 772
18 166 915 577 764
19 166 694 577 893
20 166 721 577 934
21 166 542 578 034
22 166 466 577 873
23 166 251 578 053
24 166 206 577 984
25 166 064 578 050
26 165 997 577 922
27 165 879 577 993
28 165 804 577 863
29 165 673 577 955
30 165 659 577 926
31 165 595 577 966
32 165 523 577 838
33 165 257 578 015
34 165 232 577 973
35 164 907 578 144
36 164 940 578 208
37 164 729 578 361
38 164 629 578 243
39 164 485 578 348
40 164 383 578 226
41 164 279 578 315
42 164 192 578 216
43 163 874 578 371
44 164 009 578 617
45 164 040 578 765
46 164 391 578 769
47 164 504 579 070
48 164 534 579 057
49 164 573 579 199
50 164 471 579 242
51 164 516 579 332
52 164 399 579 391
53 164 239 579 180
54 164 095 579 288
55 164 463 579 476
56 164 376 579 531
57 164 358 579 552
58 164 374 579 577
59 164 357 579 591
60 164 373 579 610
61 164 320 579 646
62 164 530 579 962
63 164 612 579 911
64 164 738 580 037
65 164 760 580 016
66 164 814 580 072
67 165 014 579 929
68 165 077 579 986
69 165 131 579 930
70 165 156 579 853
71 165 230 579 753
72 165 295 579 703
73 165 373 579 777
74 165 477 579 684
75 165 520 579 730
76 165 641 579 603
77 165 925 579 860
78 166 083 579 683
79 166 368 579 971
80 166 483 579 864
81 166 678 579 801
82 166 939 580 073
83 167 100 579 949
84 167 475 580 392
85 167 756 580 206
86 167 868 580 372
87 168 025 580 210
88 168 067 580 258
89 168 160 580 192
90 168 269 580 310
91 168 293 580 292
92 168 345 580 329
93 168 417 580 264
94 168 545 580 394
95 168 690 580 245
96 168 949 580 107
97 169 343 580 488
98 169 435 580 375
99 170 058 580 774
100 171 032 579 959
101 170 778 579 590
102 171 188 579 359
103 170 982 579 068
104 171 288 579 066
105 172 188 578 820
106 172 029 578 505
107 171 109 577 465
108 170 172 576 720
109 169 813 576 511
110 168 957 577 178
111 168 776 576 960
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 6 mars 2007 susvisé.
Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret n° 83-1265 du 21 décembre 1983, portant approbation du plan d'aménagent urbain de la commune de Sakiet Ezzit, tel que révisé par l'arrêté du gouverneur de Sfax du 25 juin 2003,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 6 mars 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax,
Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit réuni le 10 janvier 2018.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 à 111) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
Points n° X Y
1 168 705 576 659
2 168 495 576 838
3 168 518 576 866
4 167 983 577 198
5 168 000 577 303
6 167 808 577 397
7 167 751 577 335
8 167 639 577 459
9 167 584 577 419
10 167 534 577 543
11 167 378 577 659
12 167 262 577 494
13 167 167 577 544
14 167 174 577 562
15 166 988 577 709
16 167 005 577 732
17 166 929 577 772
18 166 915 577 764
19 166 694 577 893
20 166 721 577 934
21 166 542 578 034
22 166 466 577 873
23 166 251 578 053
24 166 206 577 984
25 166 064 578 050
26 165 997 577 922
27 165 879 577 993
28 165 804 577 863
29 165 673 577 955
30 165 659 577 926
31 165 595 577 966
32 165 523 577 838
33 165 257 578 015
34 165 232 577 973
35 164 907 578 144
36 164 940 578 208
37 164 729 578 361
38 164 629 578 243
39 164 485 578 348
40 164 383 578 226
41 164 279 578 315
42 164 192 578 216
43 163 874 578 371
44 164 009 578 617
45 164 040 578 765
46 164 391 578 769
47 164 504 579 070
48 164 534 579 057
49 164 573 579 199
50 164 471 579 242
51 164 516 579 332
52 164 399 579 391
53 164 239 579 180
54 164 095 579 288
55 164 463 579 476
56 164 376 579 531
57 164 358 579 552
58 164 374 579 577
59 164 357 579 591
60 164 373 579 610
61 164 320 579 646
62 164 530 579 962
63 164 612 579 911
64 164 738 580 037
65 164 760 580 016
66 164 814 580 072
67 165 014 579 929
68 165 077 579 986
69 165 131 579 930
70 165 156 579 853
71 165 230 579 753
72 165 295 579 703
73 165 373 579 777
74 165 477 579 684
75 165 520 579 730
76 165 641 579 603
77 165 925 579 860
78 166 083 579 683
79 166 368 579 971
80 166 483 579 864
81 166 678 579 801
82 166 939 580 073
83 167 100 579 949
84 167 475 580 392
85 167 756 580 206
86 167 868 580 372
87 168 025 580 210
88 168 067 580 258
89 168 160 580 192
90 168 269 580 310
91 168 293 580 292
92 168 345 580 329
93 168 417 580 264
94 168 545 580 394
95 168 690 580 245
96 168 949 580 107
97 169 343 580 488
98 169 435 580 375
99 170 058 580 774
100 171 032 579 959
101 170 778 579 590
102 171 188 579 359
103 170 982 579 068
104 171 288 579 066
105 172 188 578 820
106 172 029 578 505
107 171 109 577 465
108 170 172 576 720
109 169 813 576 511
110 168 957 577 178
111 168 776 576 960
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 6 mars 2007 susvisé.
Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: