Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 822 لسنة 2020 مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2019/2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 822 لسنة 2020 مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2019/2020.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما تم تنقيحه بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول فيفري 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة
المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتــــه وآخرها الأمر عدد 1950 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُحدد طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2019/2020 التي سيتدخل فيها الصندوق الوطني للضمان عن طريق تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض.
الفصل 2 ـ ينتفع بجدولة الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحق المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والمتحصلون على معاينة مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية تثبت التضرر من الجفاف وتتم هذه الجدولة حالة بحالة ولا تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية.
الفصل 3 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي

مناطق الزراعات الكبرى المجاحة
من جراء الجفاف خلال موسم 2019/2020
الولاية المعتمدية العمادة المساحات (هك) المبذورة المساحات (هك) المتضررة نسبة المساحات المتضررة %
زغوان زغوان جيملة 1350 520 39
المقرن 1100 550 50
وادي الرمل 2100 1070 51
وادي الزيت 1550 910 59
بئر حليمة 1350 700 52
زغوان ش 800 330 41
زغوان ج 550 300 55
العيثة 850 470 55
الزريبة الزريبة ش 700 700 100
الزريبة ج 520 520 100
الزريبة القرية 460 460 100
الجوف الشرقية 1010 630 62
الجوف الغربية 1250 650 52
الباطرية 730 730 100
جرادو 1130 1130 100
بوعشير 900 900 100
بئر مشارقة بئر مشارقة 1720 400 23
سمنجة 2750 350 13
جبل الوسط 1850 550 30
دلايل العروس 2800 600 21
عين عسكر 2800 600 21
بوشة 3150 450 14
بئر مشارقة المحطة 1150 650 57
عين الصفصاف 1400 900 64
الفحص الفحص الشمالية 445 145 33
الفحص الجنوبية 685 320 47
وادي الخضراء 1475 600 41
بنت سعيدان 1610 550 34
الذراع 2150 840 39
العمايم الشمالية 1280 145 11
العمايم الجنوبية 1950 610 31
الدروع 1950 810 42
تليل الصالحي 1385 378 27
أم الأبواب 1255 575 46
أولاد الزوابي 95 95 100
الغريفات 6295 1850 29
بئر مقرة 2425 660 27
الناظور الناظور 950 810 85
ب الشاوش 1150 940 82
عين بطوم 1260 1260 100
سوغاس 1440 1440 100
صوار 1400 1200 86
صواف صواف الشرقية 400 200 50
صواف الغربية 400 350 88
الدغافلة الشرقية 1000 800 80
الدغافلة الغربية 1405 500 36
الحميرة 400 350 88

نابل الحمامات الجديدي 3645 570 16
بوعرقوب برج حفيظ 580 100 17
بوعرقوب 385 65 17

باجة قبلاط قبلاط 1850 1400 76
خشاب 2500 2000 80
القمرتي 1500 1100 73
قرام 2400 2100 88
دور اسماعيل 3000 2300 77
شيخ الوديان 2350 2100 89
خنيقة الدهان 1700 1500 88
بئر العش 1700 1500 88
مجاز الباب مجاز الجنوبية 1350 900 67
سيدي الرايس 1900 1650 87
قريش الوادي (الزرايب) 1300 450 35
الهري ( الباردي ) 2000 400 20
الجديدي (العويلية) 2600 500 19
سيدي مدين 2100 1800 86
القريعات 2250 1300 58
تستور تستور 1500 1300 87
أولاد سلامة 1500 1450 97
وادي الزرقاء (هنشير 12 ماي) 2200 850 39
الصخيرة 1300 1150 88
السلوقية 1750 1600 91
باجة سيدي عبد العزيز 1400 1250 89
عين يونس 2850 2600 91
مزوغة (دار والقصر) 2000 800 40
تبرسق عين جمالة 1100 900 82
عين الكرمة 300 120 40
المنشية 400 200 50
دقة 2600 1530 59
فدان السوق 2600 2250 87
تيبار النشيمة (الشواوشة وأولاد مبارك والقدارية) 1000 300 30
عين الدفالي (جبل العربي والدرادرية ) 700 200 29
باجة الجنوبية زواغة (هنشير المالح) 2700 500 19
سيدي إسماعيل (الحواولية + اولاد علية ) 3800 1000 26
سيدي السهيلي (هنشير المالح ) 3200 500 16
مستوتة (هنشير لنقاع) 2600 500 19

بن عروس مرناق مرناق 130 0 0
الزاوية 180 0 0
سيدي سعد 100 0 0
جبل الرصاص 180 0 0
الرسالة 250 0 0
سيدي سالم القارصي 380 0 0
الكبوطي 620 100 16
السلام 250 0 0
القصيبي 410 0 0
الخليدية 100 0 0
اوذنة 550 425 77
القنة 160 60 38
عين الرقاد 920 550 60
المحمدية القصير 550 0 0
سيدي فرج 1200 0 0
بوربيع 960 360 38
منجي سليم 530 0 0
حي السعادة 240 0 0
حي النسيم 120 0 0
فوشانة فوشانة 150 0 0
نعسان 130 0 0
دوار الحوش 250 0 0
شبدة 200 0 0
المغيرة 130 0 0
بومهل بومهل 0 0
حمام الشط حمام الشط 0 0

منوبة برج العامري منزل حبيب 3500 1000 29

الكـــــاف الكاف الغربية وادي الرمل الشمالية 5120 4352 85
وادي الرمل الجنوبية 4730 4730 100
الكاف الشرقية وادي السواني الجنوبية 3700 370 10
وادي السواني الشمالية 3850 385 10
الزعفران 6200 620 10
نبر سركونة 2000 1500 75
ملاق 800 800 100
القصر 1820 1274 70
سيدي مدين 1580 158 10
تل الغزلان 1585 555 35
بهرة 1570 707 45
نبر 850 850 100
السرس الأربص 1880 282 15
بوصليعة 3000 2100 70
اللاس 2450 368 15
الآبار الغربية 1450 218 15
الآبار الشرقية 2500 375 15
المرجى 2350 353 15
السرس الجنوبية 1850 278 15
السرس الشمالية 2770 416 15
الدهماني الزوارين 7500 3750 50
المدينة 2600 1040 40
سيدي بركات الشمالية 3300 1320 40
سيدي بركات الجنوبية 3300 1650 50
عبيدة 3200 320 10
ثرمدة 3300 990 30
إبة 8300 2490 30
القصور عين القصيبة 4150 1245 30
بانو 2900 1160 40
اللواتة 1400 630 45
الزيتونة 2900 1160 40
عين فضيل 4350 435 10
القصور 1300 780 60
تاجروين تاجروين الشمالية 2250 900 40
تاجروين الجنوبية 1500 1500 100
حي بورقيبة 2600 2600 100
عين الآبار 1340 1340 100
منزل سالم 1100 1100 100
برج الديوانة 1300 1300 100
ق الحلفاية 1600 1600 100
س عبد الباسط 2200 1100 50
الحوض 2250 900 40
جزة 2000 800 40
س مطير 2500 1000 40
النجاة 2050 308 15
الجريصة فج التمر 4350 870 20
بسريانة 2100 1050 50
النعايم 1230 1230 100
ج شمالية 830 415 50
ج جنوبية 450 450 100
الجريصة 240 240 100
القلعة الخصبة س أ الصالح 4450 4450 100
الهنطاية 1050 1050 100
ق خصبة 850 850 100
الناظور 4100 4100 100
قلعة سنان قلعة سنان 1200 1200 100
عين سنان 550 550 100
الصفصاف 2350 2350 100
بوجابر 2300 2300 100
سد الخير 2600 2600 100
الفالتة 3600 3600 100
الحميمة 1100 1100 100
مزيتة 600 600 100
المحجوبة 1200 1200 100
الساقية الساقية 960 0 0
سفاية 1110 0 0
جرادو 3410 341 10
فرشان 3760 1504 40
عين مازر 1010 0 0
عين الكرمة 4600 4600 100
سيدي رابح 2150 2150 100
الطابية 3050 3050 100

سليانــــة سليانة الجنوبية السفينة 2930 1400 48
مرج مقدم 2450 1900 78
أولاد زناق 1150 1000 87
القابل 2970 2050 69
سيدي مرشد 1300 1150 88
سيدي حمادة 1300 1150 88
سيدي منصور 2600 1600 62
سجة 3100 1850 60
سليانة الشمالية العرب 2450 1800 73
جامة 2400 1700 71
الجوى 2550 1550 61
مصوج 3550 1600 45
الخلصة 3500 850 24
عين الديسة 1800 1350 75
برقو سيدي سعيد 3500 700 20
عين فرنة 2630 1050 40
أحواز برقو 3760 810 22
أولاد فرج 2350 900 38
البحيرين 400 250 63
عين بوسعدية 300 270 90
الدريجة 1060 1010 95
بوعرادة الأحواز 2950 2200 75
هنشير رومان 2400 1650 69
طرف الشناء 2500 2200 88
سيدي عبد النور 2300 2050 89
فطيس 2850 2700 95
العروسة العروسة 4800 4800 100
بوجليدة 2050 2050 100
مسراطة 2480 2480 100
الرميل 3420 3420 100
سيدي عياد 2800 2800 100
قعفور قعفور الشرقية 3150 3150 100
قعفور الغربية 950 950 100
الأحواز الشمالية 650 650 100
الأحواز الجنوبية 1250 1250 100
عين زريق 3600 3100 86
الأخوات 2000 2000 100
الأقصاب 2300 2300 100
الكريب برج المسعودي ش 2910 150 5
برج المسعودي غ 1355 150 11
الكريب ش 1000 0 0
الكريب ج 2460 300 12
حمام بياض ش 1150 100 9
حمام بياض ج 1455 0 0
الدخانية 1920 400 21
بورويس تريشة 1050 1000 95
عين عاشور 2010 1790 89
العباسي 3040 2740 90
الكريب المحطة 2620 1870 71
بورويس الجنوبية 3100 2800 90
بورويس الشمالية 300 300 100
مكثر القرعة 2710 430 16
الشوارنية 2305 740 32
سند الحداد 1710 250 15
باز 1100 360 33
السوالم 2055 640 31
صدين 800 490 61
رأس الوادي 1500 435 29
بني حازم 300 65 22
صيار 1100 335 30
الروحية الروحية 2190 2190 100
الهرية 1650 1650 100
المساحلة 1870 1870 100
الحميمة 1610 1610 100
الجميلات 2380 2380 100
بوعجيلة 1320 1320 100
السميرات ج 1430 1430 100
السميرات ش 3350 3350 100
الحبابسة ج 1500 1500 100
الحبابسة ش 2600 2600 100
كسرى كسرى 1000 900 90
الحمام 1000 800 80
اللوزة 900 900 100
بوعبدالله 800 500 63
الفضول 850 850 100
المنصورة ش 850 850 100
المنصورة ج 800 800 100
القرية ش 900 900 100
القرية ج 900 800 89

بنزرت اوتيك اوتيك الجديدة 500 100 20
اوتيك 2250 300 13
الحويض 2100 200 10
البسباسية 2400 300 13
المبطوح 1900 300 16
باش حامبة 1800 200 11
عين غلال 1950 100 5
سيدي عثمان 1950 100 5
ماطر عرب ماجور 5500 1500 27
بهاية 4500 800 18
بومخيلة 2600 400 15
ترقلاش 3800 1300 34

جندوبة فرنانة فرنانة 800 80 10
ربيعة 2300 490 21
وادي غريب 2450 245 10
سيدي عمار 2450 392 16
بوهرتمة 250 150 60
القوايدية 250 150 60
هذيل 300 200 67
عين البية 400 200 50
العاذر 300 250 83
ق.ث.ش 300 150 50
ق.ث.ج 300 150 50
الجواودة 300 200 67
أولاد مفدة 300 200 67
حليمة 300 200 67
بني مطير 0 0 0
عين دراهم الخمايرية 200 60 30
تاقمة 180 54 30
الرويعي 350 70 20
التباينية 50 20 40
عين سلام 65 26 40
الحمران 340 136 40
طبرقة عين السنوسي 115 81 70
الحمام 35 21 60
الناظور 22 13 60
جندوبة معلة 1400 1274 91
القيروان وسلاتية معروف 3520 3520 100
واد القصب 2200 2200 100
البحاير 1180 1180 100
المنزل 1190 1190 100
الوسلاتية المركز 370 370 100
جبل السرج 4240 4240 100
جبل الريحان 900 900 100
زغدود 2400 2400 100
العلا صيادة الشمالية 2300 2300 100
المساعيد 400 400 100
السبيخة الشقافية 700 700 100
الفريوات 850 850 100
سرديانة 300 300 100
عين بومرة 120 120 100
سيدي مسعود 600 600 100
القفي 1200 1200 100
حفوز الحوفية 350 350 100

القصرين تالة كافة العمادات 22000 22000 100
العيون كافة العمادات 11500 11500 100
حيدرة كافة العمادات 11500 11500 100
جدليان عين الحمادنة 2300 2300 100
فج تربح 3300 3300 100
محرزة 1800 1800 100
ام الجدور 1200 1200 100
سبيبة الثماد 300 300 100
سبيطلة سمامة 1300 1300 100
فريانة عبد العظيم 600 600 100
فوسانة الحازة 1400 1400 100
عين جنان 150 150 100
افران 2200 2200 100
بودرياس 400 400 100
العذيرة 3050 3050 100
الرطيبات 900 900 100
خمودة ، ش 800 800 100
قصرين الشمالية بولعابة 150 150 100
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟