Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret gouvernemental n° 2020-822 du 4 novembre 2020, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2019/2020.

JORT numéro 2020-111

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2020-822 du 4 novembre 2020, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2019/2020.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fond de garantie, telle que modifiée par la n° 2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu le décret n° 96-543 du 1er février 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015,
Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fond de et ainsi que les conditions de prélèvement de la appelée « de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-1950 du 6 août 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole 2019/2020 et qui feront l’ de l’intervention du fonds de pour prendre en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des crédits sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Les agriculteurs dans les zones fixées par l’annexe prévue par l’article premier du présent décret gouvernemental, ayant obtenu un certificat constatant le dégât dû à la sécheresse délivré par le commissariat
régional au développement agricole concerné, bénéficient du rééchelonnement des crédits. Ce rééchelonnement s’effectue au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs se trouvant dans les périmètres irrigués.
Art. 3 - La ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 novembre 2020.
Pour Contreseing
La ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi


ZONES SINISTREES
GRANDES CULTURES 2019 / 2020
Gouvernorat Délégation Imadat superficies semées
(Ha) superficies sinistrées
(Ha) Pourcentage des superficies sinistrées (%)
ZAGHOUAN ZAGHOUAN JIMLA 1350 520 39
MOGRAN 1100 550 50
OUED ERRMAL 2100 1070 51
OUED EZZIT 1550 910 59
BIR HALIMA 1350 700 52
ZAGOUAN Nord 800 330 41
ZAGHOUAN Sud 550 300 55
EL ITHA 850 470 55
ZRIBA ZRIBA NORD 700 700 100
ZRIBA SUD 520 520 100
ZRIBA GARYA 460 460 100
JOUF CHARKYA 1010 630 62
JOUF GHARBYA 1250 650 52
EL BATRYA 730 730 100
JERADO 1130 1130 100
BOUACHIR 900 900 100
BIR MCHERGUA BIR MCHERGA 1720 400 23
SMINJA 2750 350 13
JBEL EL OUEST 1850 550 30
LARROUSSA DLAYEL 2800 600 21
AIN ASKAR 2800 600 21
BOUCHA 3150 450 14
BIR MCHERGUA GARE 1150 650 57
AIN SAFSAF 1400 900 64
FAHS FAHS Nord 445 145 33
FAHS Sud 685 320 47
OUED KADRA 1475 600 41
BINT SAIDANE 1610 550 34
DHRAA 2150 840 39
AMAYAM Nord 1280 145 11
AMAYAM Sud 1950 610 31
DHROU 1950 810 42
TLIL SALHI 1385 378 27
OUM LABOUEB 1255 575 46
OULED ZWEBI 95 95 100
EL GRIFET 6295 1850 29
BIR MOGRA 2425 660 27
NADHOUR NADHOUR 950 810 85
BIR ECHAOUCH 1150 940 82
AIN EL BATTOUM 1260 1260 100
SOGAS 1440 1440 100
SOUAR 1400 1200 86
SAOUAF SAOUEF CHARKYA 400 200 50
SAOUEF GHARBYA 400 350 88
DKALFA CHARKYA 1000 800 80
DKALFA GHARBYA 1405 500 36
EL HAMIRA 400 350 88
Nabeul HAMMAMET DJEDIDI 3645 570 16
BOUARGOUB BORJ HFAIEDH 580 100 17
BOUARGOUB 385 65 17

BEJA GOUBELLAT GOUBELLAT 1850 1400 76
KHACHEB 2500 2000 80
EL GMARTI 1500 1100 73
GRAM 2400 2100 88
DOUR SMAIL 3000 2300 77
CHEIKH EL OUEDIANE 2350 2100 89
KHANGUET EDDAHANE 1700 1500 88
BIR EL ICH 1700 1500 88
MEDJEZ EL BAB MEDJEZ Sud 1350 900 67
SIDI ERRAIS 1900 1650 87
GUERICHE EL OUEDI (ZRAYEB) 1300 450 35
EL HARRY (EL BARDI) 2000 400 20
JEDIDI (AOUILIA) 2600 500 19
SIDI MEDIEN 2100 1800 86
GRIAAT 2250 1300 58
TESTOUR TESTOUR 1500 1300 87
OULED SLAMA 1500 1450 97
OUED ZARGA (HENCHIR 12 MAI) 2200 850 39
SEKHIRA 1300 1150 88
SLOUGUIA 1750 1600 91
SIDI ABDELAZIZ 1400 1250 89
AIN YOUNES 2850 2600 91
MZOUGHA (DAR ERREBH + EL GSAR) 2000 800 40
TEBOURSOUK AIN JEMMALA 1100 900 82
AIN EL KARMA 300 120 40
EL MANCHIA 400 200 50
DOUGGA 2600 1530 59
FADDEN ESSOUK 2600 2250 87
THIBAR NCHIMA (CHOAOUCHA + OULED MBAREK + GUEDARIA) 1000 300 30
AIN DFFALI (JEBEL ELARBI + DRADRIA) 700 200 29
BEJA Sud ZOUAGHA (HENCHIR EL MALEH) 2700 500 19
SIDI SMAIL (HOUAOULIA + OULED ALAYA) 3800 1000 26
SIDI SHILI (HENCHIR EL MALEH) 3200 500 16
MASTOUTA 2600 500 19
BEN AROUS MORNAG MORNAG 130 0 0
ZAOUIA 180 0 0
SIDI SAAD 100 0 0
DJEBEL RESSAS 180 0 0
RISSALA 250 0 0
SIDI SALEM GARCI 380 0 0
EL KABBOUTI 620 100 16
ESSALEM 250 0 0
EL KSIBI 410 0 0
KHELIDIA 100 0 0
OUDHNA 550 425 77
GOUNNA 160 60 38
AIN RAKKAD 920 550 60
MHAMDIA EL-KSIR 550 0 0
SIDI FREDJ 1200 0 0
BOURBII 960 360 38
MONJI SLIM 530 0 0
CITE ESSAADA 240 0 0
CITE ENNASSIM 120 0 0
FOUCHANA FOUCHANA 150 0 0
NAASSEN 130 0 0
DOUAR ELHOUCH 250 0 0
CHEBEDDEH 200 0 0
EL-MGHIRA 130 0 0
BOUMHEL BOUMHEL 0 0
HAMMAM CHOTT HAMMAM CHOTT 0 0

MANOUBA BORJ EL AMRI MENZL HABIB 3500 1000 29

KEF KEF GARBYA OUED RMEL Nord 5120 4352 85
OUED RMEL Sud 4730 4730 100
KEF CHARKYA OUED SOUANI Sud 3700 370 10
OUED SOUANI Nord 3850 385 10
ZAAFRANE 6200 620 10
NEBEUR SARKOUNA 2000 1500 75
MELLEGUE 800 800 100
KSSAR 1820 1274 70
SIDI MEDINE 1580 158 10
TELL GHOUZLANE 1585 555 35
BAHRA 1570 707 45
NEBEUR 850 850 100
SERS ARBASS 1880 282 15
BOUSLIHA 3000 2100 70
LASS 2450 368 15
ABAR GHARBYA 1450 218 15
ABAR CHARKYA 2500 375 15
MARJA 2350 353 15
SERS Sud 1850 278 15
SERS Nord 2770 416 15
DAHMANI ZOUARINE 7500 3750 50
MEDINA 2600 1040 40
SIDI BARAKET Nord 3300 1320 40
SIDI BARAKET Sud 3300 1650 50
ABIDA 3200 320 10
THREMDA 3300 990 30
IBBA 8300 2490 30
KSSOUR AIN EL KHESSIBA 4150 1245 30
BALOU 2900 1160 40
LOUATA 1400 630 45
ZITOUNA 2900 1160 40
AIN FADHIL 4350 435 10
KSSOUR 1300 780 60
TEJEROUINE TEJEROUINE Nord 2250 900 40
TEJEROUINE Sud 1500 1500 100
CITE BOURGUIBA 2600 2600 100
AIN EL ABAR 1340 1340 100
MENZEL SALEM 1100 1100 100
BORJ EDDIWANA 1300 1300 100
GARN EL HALFAYA 1600 1600 100
SIDI ABD EL BASSET 2200 1100 50
EL HOUD 2250 900 40
JEZZA 2000 800 40
Sidi MTHIR 2500 1000 40
ENNAJET 2050 308 15
JERISSA FEJ TMAR 4350 870 20
BESRIANA 2100 1050 50
NAAYEM 1230 1230 100
JERISSA Nord 830 415 50
JERISSA Sud 450 450 100
JERISSA 240 240 100
KALAA EL KHASBA SALAH S.A. 4450 4450 100
EL HINTAYA 1050 1050 100
KALAA EL KHASBA 850 850 100
NADOUR 4100 4100 100
KALAAT SINAN Kalaat SINAN 1200 1200 100
AIN SINAN 550 550 100
SAFSAF 2350 2350 100
BOU JABEUR 2300 2300 100
SAD EL KHIR 2600 2600 100
EL FALTA 3600 3600 100
EL HAMIMA 1100 1100 100
MZITA 600 600 100
EL MAHJOUBA 1200 1200 100
ESSAKIA ESSAKIA 960 0 0
SFAYA 1110 0 0
JERADOU 3410 341 10
FORCHENE 3760 1504 40
AIN MEZER 1010 0 0
AIN KARMA 4600 4600 100
SIDI RABEH 2150 2150 100
TABIA 3050 3050 100
SILIANA SILIANA SUD SEFINA 2930 1400 48
MARJ MKADEM 2450 1900 78
OULED ZNEG 1150 1000 87
KABEL 2970 2050 69
SIDI MORCHED 1300 1150 88
SIDI HAMADA 1300 1150 88
SIDI MANSOUR 2600 1600 62
SEJJA 3100 1850 60
SILIANA NORD ARAB 2450 1800 73
JEMA 2400 1700 71
JOUA 2550 1550 61
MASSOUJ 3550 1600 45
KHALSA 3500 850 24
AIN DISSA 1800 1350 75
BARGOU SIDI SAID 3500 700 20
AIN FORNA 2630 1050 40
AHOUEZ BARGOU 3760 810 22
OULED FREJ 2350 900 38
BHIRINE 400 250 63
AIN BOUSSADIA 300 270 90
DRIJA 1060 1010 95
BOUARADA LAHOUEZ 2950 2200 75
HENCHIR ROUMANE 2400 1650 69
TARF CHNAA 2500 2200 88
SIDI ABD ENNOUR 2300 2050 89
FTISS 2850 2700 95
LAROUSSA LAROUSSA 4800 4800 100
BOUJLIDA 2050 2050 100
MOUSRATA 2480 2480 100
REMIL 3420 3420 100
SIDI AYED 2800 2800 100
GAAFOUR GAAFOUR CHARKYA 3150 3150 100
GAAFOUR GHARBYA 950 950 100
LAHOUEZ Nord 650 650 100
LAHOUEZ Sud 1250 1250 100
AIN ZRIG 3600 3100 86
LAKHOUAT 2000 2000 100
AKSAB 2300 2300 100
KRIB BORG ELMASSOUDI CHARKYA 2910 150 5
BORG ELMASSOUDI GHARBYA 1355 150 11
KRIB Nord 1000 0 0
KRIB Sud 2460 300 12
HAMAM BYADHA Nord 1150 100 9
HAMAM BYADHA Sud 1455 0 0
DHKAKNYA 1920 400 21
BOUROUIS TRICHA 1050 1000 95
AIN ACHOUR 2010 1790 89
ABASSI 3040 2740 90
KRIB GARE 2620 1870 71
BOUROUIS Sud 3100 2800 90
BOUROUIS Nord 300 300 100
MAKTHAR GARAA 2710 430 16
CHOUARNIA 2305 740 32
SNED HADDAD 1710 250 15
BEZ 1100 360 33
SOUALEM 2055 640 31
LASSDINE 800 490 61
RAS OUED 1500 435 29
BENI HAZEM 300 65 22
SAYAR 1100 335 30
ROUHIA ROUHIA 2190 2190 100
EL HERYA 1650 1650 100
EL MSAHLA 1870 1870 100
EL HMIMA 1610 1610 100
JMILET 2380 2380 100
BOU AJILA 1320 1320 100
SMIRAT Sud 1430 1430 100
SMIRAT Nord 3350 3350 100
HBABSA Sud 1500 1500 100
HBABSA Nord 2600 2600 100
KESRA KESRA 1000 900 90
EL HMAM 1000 800 80
LOUZA 900 900 100
BOU ABDALLAH 800 500 63
EL FOUDOUL 850 850 100
MANSOURA Nord 850 850 100
MANSOURA Sud 800 800 100
EL GARIA Nord 900 900 100
EL GARIA Sud 900 800 89

Bizerte UTIQUE UTIQUE JADIDA 500 100 20
UTIQUE 2250 300 13
EL HAOUITH 2100 200 10
BESBASSIA 2400 300 13
MABTOUH 1900 300 16
BACH HAMBA 1800 200 11
AIN GHELEL 1950 100 5
SIDI OTHMANE 1950 100 5
MATEUR ARAB MAJOUR 5500 1500 27
BHEYA 4500 800 18
BOUMKHILA 2600 400 15
TERGLECHE 3800 1300 34

JENDOUBA FERNANA FERNANA 800 80 10
RABIAA 2300 490 21
OUED GHRIB 2450 245 10
SIDI AMMAR 2450 392 16
BOUHERTMA 250 150 60
GOUAYDIA 250 150 60
HOUDHEIL 300 200 67
AIN EL BAYYA 400 200 50
EL ADHER 300 250 83
GLOUB THIRAN Nord 300 150 50
GLOUB THIRAN Sud 300 150 50
JOUAOUDA 300 200 67
OULED MFEDDA 300 200 67
HALIMA 300 200 67
BNI MTIR 0 0 0
AIN DRAHEM LAKHMAIRIA 200 60 30
TEKMA 180 54 30
ERROUII 350 70 20
ETTBAINIA 50 20 40
AIN SALEM 65 26 40
EL HOMRAN 340 136 40
TABARKA AIN ESSNOUSSI 115 81 70
EL HAMEM 35 21 60
ENNADHOUR 22 13 60
JENDOUBA MAALLA 1400 1274 91

KAIROUAN OUESLATIA MARROUF 3520 3520 100
OUED KSAB 2200 2200 100
EL BRAYER 1180 1180 100
EL MENZEL 1190 1190 100
OUESLATIA CENTRE 370 370 100
JBEL SERJ 4240 4240 100
JBEL RIHANE 900 900 100
ZAGDOUD 2400 2400 100
EL ALA SAYADA Nord 2300 2300 100
MSAID 400 400 100
SBIKHA CHKAFYA 700 700 100
FRIOUAT 850 850 100
SERDIANA 300 300 100
AIN BOU MOURRA 120 120 100
SIDI MASSOUD 600 600 100
EL KFAY 1200 1200 100
HAFFOUZ HOUFIA 350 350 100

KASSERINE TALA TOUTE IMADAT 22000 22000 100
LAAYOUN TOUTE IMADAT 11500 11500 100
HAIDRA TOUTE IMADAT 11500 11500 100
JEDLIANE AIN HMADNA 2300 2300 100
FEJ TERBAH 3300 3300 100
MEHREZA 1800 1800 100
OUM JDOUR 1200 1200 100
SBIBA THMED 300 300 100
SBITLA SAMMAMA 1300 1300 100
FERYANA ABDELADHIM 600 600 100
FOUSSANA HAZZA 1400 1400 100
AIN JENANE 150 150 100
AFRANE 2200 2200 100
BOUDRYES 400 400 100
ADHIRA 3050 3050 100
RTIBET 900 900 100
KHAMOUDA Nord 800 800 100
KASSERINE NORD BOULABA 150 150 100
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?