Décret n° 2023-93 du 6 février 2023, portant création d’un périmètre d’intervention foncière au profit de l’agence foncière d’habitation dans la commune de Chihia du gouvernorat de Sfax.
JORT numéro 2023-015
Disponible en
FR
AR
Décret n° 2023-93 du 6 février 2023, portant création d’un périmètre d’intervention foncière au de l’agence foncière d’habitation dans la commune de Chihia du gouvernorat de Sfax.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu la n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d’habitation,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 31,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l’équipement tel qu’il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l’agence foncière d’habitation, de son administrative et financière et de ses règles de fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu la délibération du conseil municipal de Chihia réuni le 21 octobre 2018,
Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé dans la commune de Chihia du gouvernorat de Sfax, un périmètre d’intervention foncière au de l’agence foncière d’habitation pour la réalisation d’un programme d'aménagement et d’équipements, entourées d’un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret d’une superficie approximative de (214 Ha) et constitué des immeubles indiqués aux tableaux ci-après :
1/ Immeubles immatriculés :
N° d’ordre N° de la parcelle sur le plan N° du titre foncier N° de la parcelle sur le titre foncier Superficie de la parcelle (m²)
1 569 6081 Sfax 1 7340
2 424 15085 Sfax 1 10860
3 520 30886 Sfax 1 5910
4 442 41206 Sfax 1 11643
5 302 47628 Sfax (partie) 1 29420 / 22716 (partie)
6 489 73172 Sfax 1 13494
7 284 82631 Sfax 1 13160
8 285 87042 Sfax 1 6837
9 513 88822 Sfax 1 934
10 508 90646 Sfax 1 1579
11 497 92379 Sfax 1 2433
12 504 93414 Sfax 1 902
13 505 95358 Sfax 1 2174
14 580 96226 Sfax 1 12445
15 353 97129 Sfax 2 2186
16 334 98080 Sfax 1 66227
17 283 98260 Sfax 1 7579
18 539 101280 Sfax 1 974
19 540 103107 Sfax 1 2001
20 538 103949 Sfax 1 934
21 409 111344 Sfax 1 1861
Terrains en cours d’immatriculations :
N° d’ordre N° de la parcelle sur le plan N° cadastral secteur « C » Sakiet Ezzit Superficie approximative (m²)
1 557 1 16735
2 556 2 2678
3 558 3 5197
4 559 4 5221
5 560 5 4179
6 561 6 3952
7 570 7 51345
8 563 8 607
9 555 9 3746
10 579 10 9915
11 576 11 7316
12 578 12 9558
13 577 13 2358
14 617 14 39451
15 618 15 10486
16 620 16 22711
17 609 17 19135
18 613 18 650
19 614 19 669
20 615 20 684
21 612 21 2299
22 611 22 1325
23 610 23 1324
24 583 24 17932
25 582 25 3450
26 581 26 2268
27 562 27 14509
28 554 28 1738
29 543 29 7841
30 584 30 21975
31 608 31 4358
32 585 32 11894
33 575 33 1621
34 574 34 1686
35 573 35 1798
36 572 36 6756
37 607 37 3478
38 606 38 2040
39 586 39 9288
40 605 40 6386
41 604 41 2182
42 602 42 1700
43 601 43 2549
44 588 44 4981
45 600 45 12005
46 616 46 1213
47 587 47 1735
48 589 48 2687
49 591 49 7054
50 592 50 9668
51 593 51 8901
52 594 52 2784
53 595 53 36728
54 596 55 8609
55 598 56 5629
56 622 57 4226
57 597 58 8315
58 632 59 10721
59 621 60 2601
60 633 61 7524
61 635 62 6086
62 634 63 1171
63 629 64 6704
64 628 65 1753
65 627 66 1651
66 625 67 1355
67 626 68 2420
68 619 69 10150
69 623 71 2783
70 630 72 971
71 631 73 1982
72 544 74 13017
73 553 75 2689
74 545 76 5901
75 546 77 5802
76 552 78 4903
77 547 79 14142
78 542 80 21895
79 541 81 18043
80 533 82 13622
81 534 83 10302
82 472 84 6742
83 549 85 20242
84 550 86 6873
85 548 87 19284
86 551 88 7121
87 535 89 707
88 636 90 461
89 536 91 1323
90 537 92 1436
91 445 93 10570
92 444 94 2863
93 354 95 18580
94 443 96 12934
95 446 97 6352
96 447 98 2013
97 448 99 2709
98 449 100 2972
99 460 101 456
100 461 102 468
101 462 103 484
102 478 104 5097
103 476 105 1867
104 477 106 2726
105 473 107 1621
106 430 108 369
107 429 109 562
108 427 110 523
109 426 111 542
110 436 112 1180
111 437 113 577
112 438 114 551
113 439 115 575
114 440 116 508
115 469 117 1229
116 433 118 469
117 432 119 690
118 431 120 814
119 428 121 580
120 425 122 571
121 435 123 7526
122 464 124 530
123 463 125 497
124 603 126 22476
125 571 127 15660
126 455 128 466
127 456 129 462
128 457 130 491
129 458 131 486
130 459 132 519
131 454 133 535
132 453 134 478
133 452 135 483
134 451 136 485
135 450 137 473
136 364 138 28261
137 355 139 22606
138 360 140 3610
139 359 141 3458
140 357 142 3751
141 351 143 3663
142 350 144 2583
143 352 145 1844
144 361 146 6976
145 362 147 3674
146 363 148 14597
147 366 149 25229
148 365 150 13459
149 474 151 6765
150 421 152 4915
151 422 153 2177
152 423 154 2459
153 420 155 8681
154 418 156 5859
155 417 157 2021
156 416 158 4247
157 479 159 28048
158 638 160 10272
159 419 161 14182
160 368 162 8277
161 369 163 6561
162 374 164 10717
163 370 165 3562
164 367 166 13061
165 371 167 13663
166 373 168 14597
167 379 169 2441
168 380 170 1749
169 381 171 2650
170 378 172 5179
171 372 173 35389
172 375 174 8997
173 376 175 8251
174 377 176 7866
175 387 177 18853
176 385 178 8804
177 386 179 6562
178 407 180 9991
179 399 181 7330
180 388 182 6719
181 389 183 6854
182 398 184 6991
183 406 185 11366
184 337 186 762
185 338 187 1103
186 335 188 802
187 336 189 603
188 339 190 1072
189 341 191 2318
190 340 192 2387
191 342 193 812
192 343 194 781
193 344 195 2259
194 346 196 9981
195 345 197 27886
196 348 198 2426
197 347 199 2343
198 300 200 3036
199 292 201 1598
200 291 202 1744
201 358 203 3390
202 356 204 3076
203 484 205 324
204 487 206 330
205 517 207 12836
206 488 208 12969
207 481 209 13507
208 480 210 20197
209 491 211 10461
210 490 212 1961
211 286 213 4044
212 282 214 10428
213 289 215 12855
214 288 216 10796
215 296 217 931
216 295 218 1068
217 294 219 4029
218 293 220 4980
219 287 223 9318
220 392 224 3231
221 394 225 4835
222 395 226 2554
223 396 227 2553
224 397 228 2555
225 400 229 9290
226 391 230 3897
227 393 231 4220
228 390 232 7087
229 382 233 39981
230 383 234 6288
231 384 235 4239
232 492 252 3452
233 493 253 3430
234 494 254 1633
235 495 255 878
236 496 256 4635
237 500 257 531
238 405 258 2453
239 402 259 2377
240 404 260 2390
241 401 261 2384
242 403 262 2387
243 506 263 2732
244 507 264 3519
245 466 273 2089
246 467 274 2280
247 468 275 3318
248 301 276 465
249 528 304 8311
250 519 305 1343
251 522 306 10439
252 521 307 8312
253 523 308 5213
254 524 309 5804
255 525 310 8666
256 526 311 8787
257 531 312 10546
258 527 313 9309
259 532 314 10131
260 529 315 8736
261 530 316 3088
262 637 317 694
263 475 318 2144
264 434 319 928
265 470 320 988
266 471 321 2754
267 486 323 518
268 485 324 1070
269 297 332 4373
270 298 333 4423
271 299 334 4542
272 482 355 12671
273 349 356 74
274 499 384 289
275 501 385 522
276 502 386 584
277 564 387 743
278 565 388 1277
279 566 389 1201
280 568 390 2397
281 567 391 710
282 408 406 5901
283 414 408 1007
284 413 409 1022
285 412 410 847
286 411 411 730
287 415 412 2239
288 410 413 1644
289 510 417 1589
290 511 418 855
291 509 419 884
292 512 420 519
293 514 421 561
294 515 422 12506
295 516 423 18849
296 590 424 2870
297 599 425 9327
298 290 426 6070
Terrains non immatriculés :
N° d’ordre N° de la parcelle sur le plan Superficie (m²)
1 441 3658
2 465 526
3 483 539
4 498 626
5 503 3631
Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 février 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l'équipement et de l’habitat
Sarra Zaafrani Zenzri Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu la n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d’habitation,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 31,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l’équipement tel qu’il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l’agence foncière d’habitation, de son administrative et financière et de ses règles de fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu la délibération du conseil municipal de Chihia réuni le 21 octobre 2018,
Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé dans la commune de Chihia du gouvernorat de Sfax, un périmètre d’intervention foncière au de l’agence foncière d’habitation pour la réalisation d’un programme d'aménagement et d’équipements, entourées d’un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret d’une superficie approximative de (214 Ha) et constitué des immeubles indiqués aux tableaux ci-après :
1/ Immeubles immatriculés :
N° d’ordre N° de la parcelle sur le plan N° du titre foncier N° de la parcelle sur le titre foncier Superficie de la parcelle (m²)
1 569 6081 Sfax 1 7340
2 424 15085 Sfax 1 10860
3 520 30886 Sfax 1 5910
4 442 41206 Sfax 1 11643
5 302 47628 Sfax (partie) 1 29420 / 22716 (partie)
6 489 73172 Sfax 1 13494
7 284 82631 Sfax 1 13160
8 285 87042 Sfax 1 6837
9 513 88822 Sfax 1 934
10 508 90646 Sfax 1 1579
11 497 92379 Sfax 1 2433
12 504 93414 Sfax 1 902
13 505 95358 Sfax 1 2174
14 580 96226 Sfax 1 12445
15 353 97129 Sfax 2 2186
16 334 98080 Sfax 1 66227
17 283 98260 Sfax 1 7579
18 539 101280 Sfax 1 974
19 540 103107 Sfax 1 2001
20 538 103949 Sfax 1 934
21 409 111344 Sfax 1 1861
Terrains en cours d’immatriculations :
N° d’ordre N° de la parcelle sur le plan N° cadastral secteur « C » Sakiet Ezzit Superficie approximative (m²)
1 557 1 16735
2 556 2 2678
3 558 3 5197
4 559 4 5221
5 560 5 4179
6 561 6 3952
7 570 7 51345
8 563 8 607
9 555 9 3746
10 579 10 9915
11 576 11 7316
12 578 12 9558
13 577 13 2358
14 617 14 39451
15 618 15 10486
16 620 16 22711
17 609 17 19135
18 613 18 650
19 614 19 669
20 615 20 684
21 612 21 2299
22 611 22 1325
23 610 23 1324
24 583 24 17932
25 582 25 3450
26 581 26 2268
27 562 27 14509
28 554 28 1738
29 543 29 7841
30 584 30 21975
31 608 31 4358
32 585 32 11894
33 575 33 1621
34 574 34 1686
35 573 35 1798
36 572 36 6756
37 607 37 3478
38 606 38 2040
39 586 39 9288
40 605 40 6386
41 604 41 2182
42 602 42 1700
43 601 43 2549
44 588 44 4981
45 600 45 12005
46 616 46 1213
47 587 47 1735
48 589 48 2687
49 591 49 7054
50 592 50 9668
51 593 51 8901
52 594 52 2784
53 595 53 36728
54 596 55 8609
55 598 56 5629
56 622 57 4226
57 597 58 8315
58 632 59 10721
59 621 60 2601
60 633 61 7524
61 635 62 6086
62 634 63 1171
63 629 64 6704
64 628 65 1753
65 627 66 1651
66 625 67 1355
67 626 68 2420
68 619 69 10150
69 623 71 2783
70 630 72 971
71 631 73 1982
72 544 74 13017
73 553 75 2689
74 545 76 5901
75 546 77 5802
76 552 78 4903
77 547 79 14142
78 542 80 21895
79 541 81 18043
80 533 82 13622
81 534 83 10302
82 472 84 6742
83 549 85 20242
84 550 86 6873
85 548 87 19284
86 551 88 7121
87 535 89 707
88 636 90 461
89 536 91 1323
90 537 92 1436
91 445 93 10570
92 444 94 2863
93 354 95 18580
94 443 96 12934
95 446 97 6352
96 447 98 2013
97 448 99 2709
98 449 100 2972
99 460 101 456
100 461 102 468
101 462 103 484
102 478 104 5097
103 476 105 1867
104 477 106 2726
105 473 107 1621
106 430 108 369
107 429 109 562
108 427 110 523
109 426 111 542
110 436 112 1180
111 437 113 577
112 438 114 551
113 439 115 575
114 440 116 508
115 469 117 1229
116 433 118 469
117 432 119 690
118 431 120 814
119 428 121 580
120 425 122 571
121 435 123 7526
122 464 124 530
123 463 125 497
124 603 126 22476
125 571 127 15660
126 455 128 466
127 456 129 462
128 457 130 491
129 458 131 486
130 459 132 519
131 454 133 535
132 453 134 478
133 452 135 483
134 451 136 485
135 450 137 473
136 364 138 28261
137 355 139 22606
138 360 140 3610
139 359 141 3458
140 357 142 3751
141 351 143 3663
142 350 144 2583
143 352 145 1844
144 361 146 6976
145 362 147 3674
146 363 148 14597
147 366 149 25229
148 365 150 13459
149 474 151 6765
150 421 152 4915
151 422 153 2177
152 423 154 2459
153 420 155 8681
154 418 156 5859
155 417 157 2021
156 416 158 4247
157 479 159 28048
158 638 160 10272
159 419 161 14182
160 368 162 8277
161 369 163 6561
162 374 164 10717
163 370 165 3562
164 367 166 13061
165 371 167 13663
166 373 168 14597
167 379 169 2441
168 380 170 1749
169 381 171 2650
170 378 172 5179
171 372 173 35389
172 375 174 8997
173 376 175 8251
174 377 176 7866
175 387 177 18853
176 385 178 8804
177 386 179 6562
178 407 180 9991
179 399 181 7330
180 388 182 6719
181 389 183 6854
182 398 184 6991
183 406 185 11366
184 337 186 762
185 338 187 1103
186 335 188 802
187 336 189 603
188 339 190 1072
189 341 191 2318
190 340 192 2387
191 342 193 812
192 343 194 781
193 344 195 2259
194 346 196 9981
195 345 197 27886
196 348 198 2426
197 347 199 2343
198 300 200 3036
199 292 201 1598
200 291 202 1744
201 358 203 3390
202 356 204 3076
203 484 205 324
204 487 206 330
205 517 207 12836
206 488 208 12969
207 481 209 13507
208 480 210 20197
209 491 211 10461
210 490 212 1961
211 286 213 4044
212 282 214 10428
213 289 215 12855
214 288 216 10796
215 296 217 931
216 295 218 1068
217 294 219 4029
218 293 220 4980
219 287 223 9318
220 392 224 3231
221 394 225 4835
222 395 226 2554
223 396 227 2553
224 397 228 2555
225 400 229 9290
226 391 230 3897
227 393 231 4220
228 390 232 7087
229 382 233 39981
230 383 234 6288
231 384 235 4239
232 492 252 3452
233 493 253 3430
234 494 254 1633
235 495 255 878
236 496 256 4635
237 500 257 531
238 405 258 2453
239 402 259 2377
240 404 260 2390
241 401 261 2384
242 403 262 2387
243 506 263 2732
244 507 264 3519
245 466 273 2089
246 467 274 2280
247 468 275 3318
248 301 276 465
249 528 304 8311
250 519 305 1343
251 522 306 10439
252 521 307 8312
253 523 308 5213
254 524 309 5804
255 525 310 8666
256 526 311 8787
257 531 312 10546
258 527 313 9309
259 532 314 10131
260 529 315 8736
261 530 316 3088
262 637 317 694
263 475 318 2144
264 434 319 928
265 470 320 988
266 471 321 2754
267 486 323 518
268 485 324 1070
269 297 332 4373
270 298 333 4423
271 299 334 4542
272 482 355 12671
273 349 356 74
274 499 384 289
275 501 385 522
276 502 386 584
277 564 387 743
278 565 388 1277
279 566 389 1201
280 568 390 2397
281 567 391 710
282 408 406 5901
283 414 408 1007
284 413 409 1022
285 412 410 847
286 411 411 730
287 415 412 2239
288 410 413 1644
289 510 417 1589
290 511 418 855
291 509 419 884
292 512 420 519
293 514 421 561
294 515 422 12506
295 516 423 18849
296 590 424 2870
297 599 425 9327
298 290 426 6070
Terrains non immatriculés :
N° d’ordre N° de la parcelle sur le plan Superficie (m²)
1 441 3658
2 465 526
3 483 539
4 498 626
5 503 3631
Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 février 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l'équipement et de l’habitat
Sarra Zaafrani Zenzri Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: