أمر رئاسي عدد 212 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2020/2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 212 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2020/2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما هو منقح بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول فيفري 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتــــه وآخرها الأمر عدد 1950 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُحدد طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر الرئاسي، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2020/2021 التي سيتدخل فيها الصندوق الوطني للضمان عن طريق تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض.
الفصل 2 ـ ينتفع بجدولة الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحق المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي والمتحصلون على معاينة مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية تثبت التضرر من الجفاف وتتم هذه الجدولة حالة بحالة ولا تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
مناطق الزراعات الكبرى المجاحة
من جراء الجفاف خلال موسم 2020 / 2021
الولاية المعتمدية العمادة المساحات المساحات نسبة المساحات
المبذورة (هك) المتضررة (هك) % المتضررة
زغوان الزريبة الزريبة الشمالية 540 130 24
الزريبة الجنوبية 930 150 16
الزريبة القرية 490 150 31
الباطرية 790 370 47
جرادو 1040 790 76
بوعشير 790 200 25
بئر مشارقة بئر مشارقة 1700 250 15
سمنجة 3360 360 11
جبل الوسط 1700 450 26
دلايل العروس 2240 350 16
عين عسكر 2950 450 15
بوشة 3740 340 9
بئر مشارقة المحطة 1200 300 25
عين الصفصاف 1390 500 36
الفحص الفحص الشمالية 445 39 9
الفحص الجنوبية 635 133 21
وادي الخضراء 1475 193 13
بنت سعيدان 1510 267 18
الذراع 2100 295 14
العمايم الشمالية 1100 145 13
العمايم الجنوبية 1950 205 11
الدروع 1700 173 10
تليل الصالحي 1485 159 11
أم الأبواب 1355 153 11
أولاد الزوابي 95 95 100
الغريفات 5250 576 11
بئر مقرة 2000 203 10
الناظور الناظور 1245 1000 80
بير الشاوش 1155 900 78
عين بطوم 1000 1000 100
سوغاس 1350 1350 100
صوار 1700 1100 65
صواف صواف الشرقية 600 350 58
صواف الغربية 301 250 83
الدغافلة الشرقية 650 550 85
الدغافلة الغربية 1212 400 33
الحميرة 150 150 100
نابل الحمامات الجديدي 1100 30 3
الكـــــاف الكاف الغربية وادي الرمل الشمالية 5120 4020 79
وادي الرمل الجنوبية 5330 4580 86
الكاف الشرقية وادي السواني الجنوبية 3500 2350 67
وادي السواني الشمالية 3750 1800 48
الزعفران 5850 1350 23
السرس الأربص 2350 1010 43
بوصليعة 3190 3160 99
اللاس 2450 1250 51
الآبار الغربية 1400 450 32
الآبار الشرقية 1830 200 11
المرجى 2300 2300 100
السرس الجنوبية 1850 1850 100
السرس الشمالية 2670 1400 52
الدهماني الزوارين 8220 8220 100
المدينة 2420 2120 88
سيدي بركات الشمالية 3350 2950 88
سيدي بركات الجنوبية 3350 2950 88
عبيدة 3230 3230 100
ثرمدة 2930 2710 92
إبة 6400 6400 100
القصور عين القصيبة 3655 2655 73
بانو 2620 2220 85
اللواتة 1730 1730 100
الزيتونة 2855 2855 100
عين فضيل 4900 3400 69
القصور 1250 1250 100
تاجروين تاجروين الشمالية 2200 2200 100
تاجروين الجنوبية 1500 1500 100
حي بورقيبة 2650 2650 100
عين الآبار 1200 1200 100
منزل سالم 1100 1100 100
برج الديوانة 1200 1200 100
قرن الحلفاية 1500 1500 100
سيدي عبد الباسط 2150 2150 100
الحوض 2350 2350 100
جزة 1900 1900 100
سيدي مطير 2450 2450 100
النجاة 2250 2250 100
الجريصة فج التمر 4450 4450 100
بسريانة 1720 1720 100
النعايم 1390 1390 100
الجريصة الشمالية 580 580 100
الجريصة الجنوبية 590 590 100
الجريصة 490 490 100
القلعة الخصبة سيدي أحمد الصالح 4900 4900 100
الهنطاية 1600 1600 100
القلعة الخصبة 1100 1100 100
الناظور 4200 4200 100
قلعة سنان قلعة سنان 1350 1350 100
عين سنان 1250 1250 100
الصفصاف 2500 2500 100
بوجابر 2450 2450 100
سد الخير 950 950 100
الفالتة 7530 7530 100
الحميمة 1750 1750 100
مزيتة 700 700 100
المحجوبة 650 650 100
الساقية الساقية 1000 400 40
فرشان 3600 1600 44
عين الكرمة 3800 3800 100
سيدي رابح 1700 1700 100
الطابية 1700 1700 100
سليانة سليانة الجنوبية أولاد زناق 1150 1050 91
القابل 2780 1020 37
سيدي مرشد 1300 600 46
سيدي حمادة 1100 750 68
سيدي منصور 2600 850 33
سجة 3350 500 15
سليانة الشمالية العرب 3120 1000 32
جامة 2600 400 15
الجوى 2700 400 15
برقو البحيرين 500 100 20
عين بوسعدية 400 100 25
الدريجة 1350 300 22
بوعرادة الأحواز 3330 600 18
هنشير رومان 2900 800 28
طرف الشناء 2600 400 15
سيدي عبد النور 2700 700 26
فطيس 3500 700 20
العروسة العروسة 4780 1960 41
بوجليدة 2570 1210 47
مسراطة 2180 1720 79
الرميل 3520 2160 61
سيدي عياد 2750 1500 55
قعفور قعفور الشرقية 2500 1500 60
قعفور الغربية 1050 900 86
الأحواز الشمالية 700 500 71
الأحواز الجنوبية 1550 1500 97
عين زريق 2700 500 19
الأخوات 1850 1500 81
الأقصاب 2250 1800 80
الكريب برج المسعودي الشرقية 2960 100 3
برج المسعودي الغربية 1400 100 7
الكريب الجنوبية 2310 150 6
الدخانية 1930 100 5
بورويس تريشة 1300 1050 81
عين عاشور 1650 1300 79
العباسي 2620 1100 42
الكريب المحطة 2340 520 22
بورويس الجنوبية 2340 460 20
بورويس الشمالية 350 350 100
مكثر القرعة 2480 100 4
الشوارنية 2230 100 4
سند الحداد 1320 400 30
باز 1100 550 50
السوالم 2530 1000 40
صدين 600 500 83
رأس الوادي 1710 650 38
بني حازم 500 400 80
صيار 1100 900 82
الروحية الروحية 1700 1700 100
الهرية 1400 1400 100
المساحلة 1550 1550 100
الحميمة 1400 1400 100
الجميلات 2200 2200 100
بوعجيلة 1200 1200 100
السميرات الجنوبية 1200 1200 100
السميرات الشمالية 3050 3050 100
الحبابسة الجنوبية 1500 1500 100
الحبابسة الشمالية 2400 2400 100
كسرى كسرى 1100 950 86
الحمام 1200 1000 83
اللوزة 950 950 100
بوعبدالله 950 800 84
الفضول 850 850 100
المنصورة الشمالية 900 900 100
المنصورة الجنوبية 850 850 100
القرية الشمالية 950 950 100
القرية الجنوبية 900 900 100
القيروان وسلاتية معروف 2600 2600 100
واد القصب 1900 1900 100
البحاير 1550 1550 100
المنزل 1400 1400 100
الوسلاتية المركز 250 250 100
جبل السرج 3000 3000 100
جبل الريحان 2500 2500 100
زغدود 2800 2800 100
العلا صيادة الشمالية 850 850 100
المساعيد 750 750 100
السبيخة الشقافية 1300 1300 100
الفريوات 700 700 100
سرديانة 300 300 100
عين بومرة 60 60 100
سيدي مسعود 600 600 100
سيسب 990 990 100
القفي 1500 1500 100
حفوز الحوفية 210 210 100
القصرين تالة ولجة الظل 2500 2500 100
الدشرة 3700 3700 100
الشافعي 2000 2000 100
الحماد 3200 3200 100
الجوى 3300 3300 100
زلفان 400 400 100
وادي الرشح 300 300 100
برماجنة 3700 3700 100
بولحناش 900 900 100
عين جديدة 2100 2100 100
سيدي امحمد 1900 1900 100
العيون كل العمادات 14000 14000 100
حيدرة كل العمادات 10500 10500 100
جدليان عين الحمادنة 2900 2900 100
فج تربح 3900 3900 100
محرزة 1900 1900 100
ام الجدور 1300 1300 100
سبيبة الثماد 500 500 100
سبيطلة سمامة 800 800 100
فريانة عبد العظيم 600 600 100
فوسانة الحازة 3500 3500 100
عين جنان 540 540 100
افران 5450 5450 100
بودرياس 750 750 100
العذيرة 1750 1750 100
الرطيبات 580 580 100
خمودة الشمالية 400 400 100
القصرين الشمالية بولعابة 200 200 100
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما هو منقح بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول فيفري 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتــــه وآخرها الأمر عدد 1950 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُحدد طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر الرئاسي، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2020/2021 التي سيتدخل فيها الصندوق الوطني للضمان عن طريق تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض.
الفصل 2 ـ ينتفع بجدولة الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحق المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي والمتحصلون على معاينة مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية تثبت التضرر من الجفاف وتتم هذه الجدولة حالة بحالة ولا تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
مناطق الزراعات الكبرى المجاحة
من جراء الجفاف خلال موسم 2020 / 2021
الولاية المعتمدية العمادة المساحات المساحات نسبة المساحات
المبذورة (هك) المتضررة (هك) % المتضررة
زغوان الزريبة الزريبة الشمالية 540 130 24
الزريبة الجنوبية 930 150 16
الزريبة القرية 490 150 31
الباطرية 790 370 47
جرادو 1040 790 76
بوعشير 790 200 25
بئر مشارقة بئر مشارقة 1700 250 15
سمنجة 3360 360 11
جبل الوسط 1700 450 26
دلايل العروس 2240 350 16
عين عسكر 2950 450 15
بوشة 3740 340 9
بئر مشارقة المحطة 1200 300 25
عين الصفصاف 1390 500 36
الفحص الفحص الشمالية 445 39 9
الفحص الجنوبية 635 133 21
وادي الخضراء 1475 193 13
بنت سعيدان 1510 267 18
الذراع 2100 295 14
العمايم الشمالية 1100 145 13
العمايم الجنوبية 1950 205 11
الدروع 1700 173 10
تليل الصالحي 1485 159 11
أم الأبواب 1355 153 11
أولاد الزوابي 95 95 100
الغريفات 5250 576 11
بئر مقرة 2000 203 10
الناظور الناظور 1245 1000 80
بير الشاوش 1155 900 78
عين بطوم 1000 1000 100
سوغاس 1350 1350 100
صوار 1700 1100 65
صواف صواف الشرقية 600 350 58
صواف الغربية 301 250 83
الدغافلة الشرقية 650 550 85
الدغافلة الغربية 1212 400 33
الحميرة 150 150 100
نابل الحمامات الجديدي 1100 30 3
الكـــــاف الكاف الغربية وادي الرمل الشمالية 5120 4020 79
وادي الرمل الجنوبية 5330 4580 86
الكاف الشرقية وادي السواني الجنوبية 3500 2350 67
وادي السواني الشمالية 3750 1800 48
الزعفران 5850 1350 23
السرس الأربص 2350 1010 43
بوصليعة 3190 3160 99
اللاس 2450 1250 51
الآبار الغربية 1400 450 32
الآبار الشرقية 1830 200 11
المرجى 2300 2300 100
السرس الجنوبية 1850 1850 100
السرس الشمالية 2670 1400 52
الدهماني الزوارين 8220 8220 100
المدينة 2420 2120 88
سيدي بركات الشمالية 3350 2950 88
سيدي بركات الجنوبية 3350 2950 88
عبيدة 3230 3230 100
ثرمدة 2930 2710 92
إبة 6400 6400 100
القصور عين القصيبة 3655 2655 73
بانو 2620 2220 85
اللواتة 1730 1730 100
الزيتونة 2855 2855 100
عين فضيل 4900 3400 69
القصور 1250 1250 100
تاجروين تاجروين الشمالية 2200 2200 100
تاجروين الجنوبية 1500 1500 100
حي بورقيبة 2650 2650 100
عين الآبار 1200 1200 100
منزل سالم 1100 1100 100
برج الديوانة 1200 1200 100
قرن الحلفاية 1500 1500 100
سيدي عبد الباسط 2150 2150 100
الحوض 2350 2350 100
جزة 1900 1900 100
سيدي مطير 2450 2450 100
النجاة 2250 2250 100
الجريصة فج التمر 4450 4450 100
بسريانة 1720 1720 100
النعايم 1390 1390 100
الجريصة الشمالية 580 580 100
الجريصة الجنوبية 590 590 100
الجريصة 490 490 100
القلعة الخصبة سيدي أحمد الصالح 4900 4900 100
الهنطاية 1600 1600 100
القلعة الخصبة 1100 1100 100
الناظور 4200 4200 100
قلعة سنان قلعة سنان 1350 1350 100
عين سنان 1250 1250 100
الصفصاف 2500 2500 100
بوجابر 2450 2450 100
سد الخير 950 950 100
الفالتة 7530 7530 100
الحميمة 1750 1750 100
مزيتة 700 700 100
المحجوبة 650 650 100
الساقية الساقية 1000 400 40
فرشان 3600 1600 44
عين الكرمة 3800 3800 100
سيدي رابح 1700 1700 100
الطابية 1700 1700 100
سليانة سليانة الجنوبية أولاد زناق 1150 1050 91
القابل 2780 1020 37
سيدي مرشد 1300 600 46
سيدي حمادة 1100 750 68
سيدي منصور 2600 850 33
سجة 3350 500 15
سليانة الشمالية العرب 3120 1000 32
جامة 2600 400 15
الجوى 2700 400 15
برقو البحيرين 500 100 20
عين بوسعدية 400 100 25
الدريجة 1350 300 22
بوعرادة الأحواز 3330 600 18
هنشير رومان 2900 800 28
طرف الشناء 2600 400 15
سيدي عبد النور 2700 700 26
فطيس 3500 700 20
العروسة العروسة 4780 1960 41
بوجليدة 2570 1210 47
مسراطة 2180 1720 79
الرميل 3520 2160 61
سيدي عياد 2750 1500 55
قعفور قعفور الشرقية 2500 1500 60
قعفور الغربية 1050 900 86
الأحواز الشمالية 700 500 71
الأحواز الجنوبية 1550 1500 97
عين زريق 2700 500 19
الأخوات 1850 1500 81
الأقصاب 2250 1800 80
الكريب برج المسعودي الشرقية 2960 100 3
برج المسعودي الغربية 1400 100 7
الكريب الجنوبية 2310 150 6
الدخانية 1930 100 5
بورويس تريشة 1300 1050 81
عين عاشور 1650 1300 79
العباسي 2620 1100 42
الكريب المحطة 2340 520 22
بورويس الجنوبية 2340 460 20
بورويس الشمالية 350 350 100
مكثر القرعة 2480 100 4
الشوارنية 2230 100 4
سند الحداد 1320 400 30
باز 1100 550 50
السوالم 2530 1000 40
صدين 600 500 83
رأس الوادي 1710 650 38
بني حازم 500 400 80
صيار 1100 900 82
الروحية الروحية 1700 1700 100
الهرية 1400 1400 100
المساحلة 1550 1550 100
الحميمة 1400 1400 100
الجميلات 2200 2200 100
بوعجيلة 1200 1200 100
السميرات الجنوبية 1200 1200 100
السميرات الشمالية 3050 3050 100
الحبابسة الجنوبية 1500 1500 100
الحبابسة الشمالية 2400 2400 100
كسرى كسرى 1100 950 86
الحمام 1200 1000 83
اللوزة 950 950 100
بوعبدالله 950 800 84
الفضول 850 850 100
المنصورة الشمالية 900 900 100
المنصورة الجنوبية 850 850 100
القرية الشمالية 950 950 100
القرية الجنوبية 900 900 100
القيروان وسلاتية معروف 2600 2600 100
واد القصب 1900 1900 100
البحاير 1550 1550 100
المنزل 1400 1400 100
الوسلاتية المركز 250 250 100
جبل السرج 3000 3000 100
جبل الريحان 2500 2500 100
زغدود 2800 2800 100
العلا صيادة الشمالية 850 850 100
المساعيد 750 750 100
السبيخة الشقافية 1300 1300 100
الفريوات 700 700 100
سرديانة 300 300 100
عين بومرة 60 60 100
سيدي مسعود 600 600 100
سيسب 990 990 100
القفي 1500 1500 100
حفوز الحوفية 210 210 100
القصرين تالة ولجة الظل 2500 2500 100
الدشرة 3700 3700 100
الشافعي 2000 2000 100
الحماد 3200 3200 100
الجوى 3300 3300 100
زلفان 400 400 100
وادي الرشح 300 300 100
برماجنة 3700 3700 100
بولحناش 900 900 100
عين جديدة 2100 2100 100
سيدي امحمد 1900 1900 100
العيون كل العمادات 14000 14000 100
حيدرة كل العمادات 10500 10500 100
جدليان عين الحمادنة 2900 2900 100
فج تربح 3900 3900 100
محرزة 1900 1900 100
ام الجدور 1300 1300 100
سبيبة الثماد 500 500 100
سبيطلة سمامة 800 800 100
فريانة عبد العظيم 600 600 100
فوسانة الحازة 3500 3500 100
عين جنان 540 540 100
افران 5450 5450 100
بودرياس 750 750 100
العذيرة 1750 1750 100
الرطيبات 580 580 100
خمودة الشمالية 400 400 100
القصرين الشمالية بولعابة 200 200 100
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون