Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret Présidentiel n° 2021-212 du 29 novembre 2021, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2020/2021.

JORT numéro 2021-112

Disponible en FR AR
Décret Présidentiel n° 2021-212 du 29 novembre 2021, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2020/2021.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la n° 99-8 du 1er février 1999, relative au Fonds de garantie, telle que modifiée par la n° 2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu le décret n° 96-543 du 1er février 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015,
Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fond de et ainsi que les conditions de prélèvement de la appelée « de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-1950 du 6 août 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole 2020/2021 et qui feront l’ de l’intervention du Fonds de pour prendre en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des crédits, sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent décret Présidentiel.
Art. 4 - Les agriculteurs dans les zones fixées par l’annexe prévue par l’article premier du présent décret Présidentiel, ayant obtenu un certificat constatant le dégât dû à la sécheresse délivré par le commissariat régional au développement agricole intéressé, bénéficient du rééchelonnement des crédits. Ce rééchelonnement a lieu au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs se trouvant dans les périmètres irrigués.
Art. 3 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 novembre 2021.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza Le Président de la République
Kaïs Saïed


ZONES SINISTREES PAR LA SECHERESSE
GRANDES CULTURES 2020 / 2021
Gouvernorat Délégation Imadat superficies semées
(Ha) superficies sinistrées
(Ha) Pourcentage des superficies sinistrées(%)
ZAGHOUAN ZRIBA ZRIBA NORD 540 130 24
ZRIBA SUD 930 150 16
ZRIBA GARYA 490 150 31
EL BATRYA 790 370 47
JERADO 1040 790 76
BOUACHIR 790 200 25
BIR MCHERGUA BIR MCHERGA 1700 250 15
SMINJA 3360 360 11
JBEL EL OUEST 1700 450 26
DLAYEL LARROUSSA 2240 350 16
AIN ASKAR 2950 450 15
BOUCHA 3740 340 9
BIR MCHERGUA GARE 1200 300 25
AIN SAFSAF 1390 500 36
FAHS FAHS Nord 445 39 9
FAHS Sud 635 133 21
OUED KADRA 1475 193 13
BINT SAIDANE 1510 267 18
DHRAA 2100 295 14
AMAYAM Nord 1100 145 13
AMAYAM Sud 1950 205 11
DHROU 1700 173 10
TLIL SALHI 1485 159 11
OUM LABOUEB 1355 153 11
OULED ZWEBI 95 95 100
EL GRIFET 5250 576 11
BIR MOGRA 2000 203 10
NADHOUR NADHOUR 1245 1000 80
BIR ECHAOUCH 1155 900 78
AIN EL BATTOUM 1000 1000 100
SOGAS 1350 1350 100
SOUAR 1700 1100 65
SAOUAF SAOUEF Est 600 350 58
SAOUEF Ouest 301 250 83
DKALFA Est 650 550 85
DKALFA Ouest 1212 400 33
EL HAMIRA 150 150 100
Nabeul HAMMAMET DJEDIDI 1100 30 3

KEF KEF GARBYA OUED RMEL Nord 5120 4020 79
OUED RMEL Sud 5330 4580 86
KEF CHARKYA OUED SOUANI Sud 3500 2350 67
OUED SOUANI Nord 3750 1800 48
ZAAFRANE 5850 1350 23
SERS ARBASS 2350 1010 43
BOUSLIHA 3190 3160 99
LASS 2450 1250 51
ABAR Ouest 1400 450 32
ABAR Est 1830 200 11
MARJA 2300 2300 100
SERS Sud 1850 1850 100
SERS Nord 2670 1400 52
DAHMANI ZOUARINE 8220 8220 100
MEDINA 2420 2120 88
SIDI BARAKET Nord 3350 2950 88
SIDI BARAKET Sud 3350 2950 88
ABIDA 3230 3230 100
THREMDA 2930 2710 92
IBBA 6400 6400 100
KSSOUR AIN EL KHESSIBA 3655 2655 73
BALOU 2620 2220 85
LOUATA 1730 1730 100
ZITOUNA 2855 2855 100
AIN FADHIL 4900 3400 69
KSSOUR 1250 1250 100
TEJEROUINE TEJEROUINE Nord 2200 2200 100
TEJEROUINE Sud 1500 1500 100
CITE BOURGUIBA 2650 2650 100
AIN EL ABAR 1200 1200 100
MENZEL SALEM 1100 1100 100
BORJ EDDIWANA 1200 1200 100
GARN EL HALFAYA 1500 1500 100
SIDI ABD EL BASSET 2150 2150 100
EL HOUD 2350 2350 100
JEZZA 1900 1900 100
Sidi MTHIR 2450 2450 100
ENNAJET 2250 2250 100
JERISSA FEJ TMAR 4450 4450 100
BESRIANA 1720 1720 100
NAAYEM 1390 1390 100
JERISSA Nord 580 580 100
JERISSA Sud 590 590 100
JERISSA 490 490 100
KALAA EL KHASBA SALAH Sidi Ahmed 4900 4900 100
EL HINTAYA 1600 1600 100
KALAA EL KHASBA 1100 1100 100
NADOUR 4200 4200 100
KALAAT SINAN Kalaat SINAN 1350 1350 100
AIN SINAN 1250 1250 100
SAFSAF 2500 2500 100
BOU JABEUR 2450 2450 100
SAD EL KHIR 950 950 100
EL FALTA 7530 7530 100
EL HAMIMA 1750 1750 100
MZITA 700 700 100
EL MAHJOUBA 650 650 100
ESSAKIA ESSAKIA 1000 400 40
FORCHENE 3600 1600 44
AIN KARMA 3800 3800 100
SIDI RABEH 1700 1700 100
TABIA 1700 1700 100

SILIANA SILIANA SUD OULED ZNEG 1150 1050 91
KABEL 2780 1020 37
SIDI MORCHED 1300 600 46
SIDI HAMADA 1100 750 68
SIDI MANSOUR 2600 850 33
SEJJA 3350 500 15
SILIANA NORD ARAB 3120 1000 32
JEMA 2600 400 15
JOUA 2700 400 15
BARGOU BHIRINE 500 100 20
AIN BOUSSADIA 400 100 25
DRIJA 1350 300 22
BOUARADA LAHOUEZ 3330 600 18
HENCHIR ROUMANE 2900 800 28
TARF CHNAA 2600 400 15
SIDI ABD ENNOUR 2700 700 26
FTISS 3500 700 20
LAROUSSA LAROUSSA 4780 1960 41
BOUJLIDA 2570 1210 47
MOUSRATA 2180 1720 79
REMIL 3520 2160 61
SIDI AYED 2750 1500 55
GAAFOUR GAAFOUR CHARKYA 2500 1500 60
GAAFOUR GHARBYA 1050 900 86
LAHOUEZ Nord 700 500 71
LAHOUEZ Sud 1550 1500 97
AIN ZRIG 2700 500 19
LAKHOUAT 1850 1500 81
AKSAB 2250 1800 80
KRIB BORG ELMASSOUDI Nord, Est 2960 100 3
BORG ELMASSOUDI Ouest 1400 100 7
KRIB Sud 2310 150 6
DHKAKNYA 1930 100 5
BOUROUIS TRICHA 1300 1050 81
AIN ACHOUR 1650 1300 79
ABASSI 2620 1100 42
KRIB GARE 2340 520 22
BOUROUIS Sud 2340 460 20
BOUROUIS Nord 350 350 100
MAKTHAR GARAA 2480 100 4
CHOUARNIA 2230 100 4
SNED HADDAD 1320 400 30
BEZ 1100 550 50
SOUALEM 2530 1000 40
LASSDINE 600 500 83
RAS OUED 1710 650 38
BENI HAZEM 500 400 80
SAYAR 1100 900 82
ROUHIA ROUHIA 1700 1700 100
EL HERYA 1400 1400 100
EL MSAHLA 1550 1550 100
EL HMIMA 1400 1400 100
JMILET 2200 2200 100
BOU AJILA 1200 1200 100
SMIRAT Sud 1200 1200 100
SMIRAT Nord 3050 3050 100
HBABSA Sud 1500 1500 100
HBABSA Nord 2400 2400 100
KESRA KESRA 1100 950 86
EL HMAM 1200 1000 83
LOUZA 950 950 100
BOU ABDALLAH 950 800 84
EL FOUDOUL 850 850 100
MANSOURA Nord 900 900 100
MANSOURA Sud 850 850 100
EL GARIA Nord 950 950 100
EL GARIA Sud 900 900 100
KAIROUAN OUESLATIA MARROUF 2600 2600 100
OUED KSAB 1900 1900 100
EL BHAYER 1550 1550 100
EL MENZEL 1400 1400 100
OUESLATIA CENTRE 250 250 100
JBEL SERJ 3000 3000 100
JBEL RIHANE 2500 2500 100
ZAGDOUD 2800 2800 100
EL ALA SAYADA Nord 850 850 100
MSAID 750 750 100
SBIKHA CHKAFYA 1300 1300 100
FRIOUAT 700 700 100
SERDIANA 300 300 100
AIN BOU MOURRA 60 60 100
SIDI MASSOUD 600 600 100
SISSEB 990 990 100
EL KFAY 1500 1500 100
HAFFOUZ HOUFIA 210 210 100
KASSERINE TALA OUELJET DHEL 2500 2500 100
DASHRA 3700 3700 100
CHAFAI 2000 2000 100
LAHMED 3200 3200 100
EJJOUA 3300 3300 100
ZELFEN 400 400 100
OUDI RECHEH 300 300 100
BIRMEJNA 3700 3700 100
BOULAHNECHE 900 900 100
AIN JEDIDA 2100 2100 100
SIDI M’HAMMED 1900 1900 100
LAAYOUN TOUTE IMADAT 14000 14000 100
HAIDRA TOUTE IMADAT 10500 10500 100
JEDLIANE AIN HMADNA 2900 2900 100
FEJ TERBAH 3900 3900 100
MEHREZA 1900 1900 100
OUM JDOUR 1300 1300 100
SBIBA THMED 500 500 100
SBITLA SAMMAMA 800 800 100
FERYANA ABDELADHIM 600 600 100
FOUSSANA HAZZA 3500 3500 100
AIN JENANE 540 540 100
AFRANE 5450 5450 100
BOUDRYES 750 750 100
ADHIRA 1750 1750 100
RTIBET 580 580 100
KHAMOUDA Nord 400 400 100
KASSERINE NORD BOULABA 200 200 100
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?