Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 mars 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Bir Lahfay du gouvernorat de Sidi Bouzid.
JORT numéro 2018-026
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 mars 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Bir Lahfay du gouvernorat de Sidi Bouzid.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Bir Lahfay,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du gouverneur de Sidi Bouzid du 26 juillet 2000, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la commune de Bir Lahfay du gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Bir Lahfay réuni le 30 mai 2017.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Bir Lahfay du gouvernorat de Sidi Bouzid, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 à 43) indiquée par la couleur bleu sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
Points X Y
1 436 602,15 183 366,74
2 436 959,47 183 140,10
3 436 810,49 182 815,05
4 437 263,07 182 569,61
5 437 483,63 182 331,29
6 437 537,16 182 092,52
7 437 162,33 181 996,29
8 136 841,19 181 765,62
9 436 741,06 181 649,96
10 436 440,51 181 459,24
11 436 387,92 181 441,84
12 436 166,50 181 467,72
13 435 884,16 181 450,32
14 435 779,11 181 478,94
15 435 611,87 181 375,09
16 435 798,85 181 252,14
17 436 104,48 181 176,89
18 436 310,98 181 101,16
19 436 415,27 181 045,12
20 436 306,05 180 804,61
21 436 216,44 180 634,72
22 436 668,76 180 421,73
23 426 911,37 180 122,75
24 436 382,56 180 244,56
25 436 282,16 180 080,09
26 436 010,15 180 241,94
27 435 976,17 180 180,04
28 435 480,63 180 419,47
29 435 294,42 180 532,59
30 434 794,23 179 634,01
31 434 506,72 179 112,20
32 434 131,51 179 318,91
33 434 437,30 179 756,71
34 434 661,14 180 475,07
35 434 412,84 180 435,73
36 434 410,58 181 032,79
37 434 450,00 181 366,21
38 435 178,65 181 788,75
39 435 258,78 181 953,40
40 435 508,55 182 263,39
41 436 254,33 183 156,78
42 436 409,83 182 990,16
43 436 427,14 183 094,77
Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de Bir Lahfay est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 mars 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Bir Lahfay,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du gouverneur de Sidi Bouzid du 26 juillet 2000, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la commune de Bir Lahfay du gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Bir Lahfay réuni le 30 mai 2017.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Bir Lahfay du gouvernorat de Sidi Bouzid, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 à 43) indiquée par la couleur bleu sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
Points X Y
1 436 602,15 183 366,74
2 436 959,47 183 140,10
3 436 810,49 182 815,05
4 437 263,07 182 569,61
5 437 483,63 182 331,29
6 437 537,16 182 092,52
7 437 162,33 181 996,29
8 136 841,19 181 765,62
9 436 741,06 181 649,96
10 436 440,51 181 459,24
11 436 387,92 181 441,84
12 436 166,50 181 467,72
13 435 884,16 181 450,32
14 435 779,11 181 478,94
15 435 611,87 181 375,09
16 435 798,85 181 252,14
17 436 104,48 181 176,89
18 436 310,98 181 101,16
19 436 415,27 181 045,12
20 436 306,05 180 804,61
21 436 216,44 180 634,72
22 436 668,76 180 421,73
23 426 911,37 180 122,75
24 436 382,56 180 244,56
25 436 282,16 180 080,09
26 436 010,15 180 241,94
27 435 976,17 180 180,04
28 435 480,63 180 419,47
29 435 294,42 180 532,59
30 434 794,23 179 634,01
31 434 506,72 179 112,20
32 434 131,51 179 318,91
33 434 437,30 179 756,71
34 434 661,14 180 475,07
35 434 412,84 180 435,73
36 434 410,58 181 032,79
37 434 450,00 181 366,21
38 435 178,65 181 788,75
39 435 258,78 181 953,40
40 435 508,55 182 263,39
41 436 254,33 183 156,78
42 436 409,83 182 990,16
43 436 427,14 183 094,77
Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de Bir Lahfay est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 mars 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: