Décret gouvernemental n° 2017-1033 du 19 septembre 2017, fixant le nombre des membres des conseils communaux.
JORT numéro 2017-075
Disponible en
FR
AR
Décret gouvernemental n° 2017-1033 du 19 septembre 2017, fixant le nombre des membres des conseils communaux.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013 et par la organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013,
Vu la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2017-7 du 14 février 2017,
Vu le décret n° 2013-2862 du 10 juillet 2013, portant du 12ème recensement général de la population et de l’habitat,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1262 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Essaida au gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1263 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Essmar au gouvernorat de Tataouine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1264 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’El Ayoun au gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1265 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’El Faouar au gouvernorat de Kébili,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1266 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Utique au gouvernorat de Bizerte,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1267 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Belkhir au gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1268 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Tibar au gouvernorat de Béja,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1269 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Hassi El Ferid au gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1270 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Hazoua au gouvernorat de Tozeur,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1271 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Souk El Jedid au gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1272 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune Sidi Aich au gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1273 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Sidi Makhlouf au gouvernorat de Médenine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1274 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Saouef au gouvernorat de Zaghouan,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1275 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Menzel Habib au gouvernorat de Gabès,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1276 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’El Aamra au gouvernorat de Sfax,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1277 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Joumine au gouvernorat de Bizerte,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1278 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Ghézala au gouvernorat de Bizerte,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2131 du 3 décembre 2015, relatif à la création de la commune d'Ezzouhour du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2132 du 3 décembre 2015, relatif à la création de la commune d'Ennour du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2133 du 3 décembre 2015, portant modification des limites territoriales de la commune de Kasserine du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-600 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de l’Ariana, Ben Arous, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Gafsa et Kébili, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-253 du 13 février 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-254 du 13 février 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis de l'instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Chaque commune représente une circonscription électorale unique.
Art. 2 - Est fixé le nombre des membres des conseils communaux conformément à l'article 117 bis de la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2017-7 du 14 février 2017, selon les tableau suivants :
Gouvernorat Tunis
La commune Population Nombre de sièges
Tunis 637 568 60
Sidi Hassine 109 672 36
La Marsa 92 987 30
Le Kram 74 132 30
Le Bardo 71 961 30
La Goulette 45 711 24
Carthage 17 010 18
Sidi Bou Said 7 206 12
Gouvernorat Ariana
La commune Population Nombre de sièges
Ariana 114 486 36
Soukra 129 693 36
Raoued 106 414 36
El Mnihla 89 884 30
Ettadhamen 84 312 30
Kalâat El Andalous 26 796 24
Sidi Thabet 24 503 18
Gouvernorat Ben Arous
La commune Population Nombre de sièges
Ben Arous 88 322 30
El Mourouj 104 538 36
Mohamedia 66 439 30
Radès 59 998 30
Fouchana 46 717 24
Hammam Lif 42 518 24
Mornag 42 362 24
Boumhel El Bassatine 40 101 24
Ezzahra 34 962 24
Hammam Chott 31 858 24
Naassen 28 151 24
Megrine 26 720 24
Khelidia 19 156 18
Gouvernorat Mannouba
La commune Population Nombre de sièges
Mannouba 32 005 24
Douar Hicher 84 090 30
Oued Ellil 69 317 30
Djedeida 44 748 24
Tebourba 43 499 24
Mornaguia 28 986 24
Denden 26 787 24
El Battane 18 977 18
Borj Elamri 17 408 18
Bassatine 13 701 18
Gouvernorat Nabeul
La commune Population Nombre de sièges
Nabeul 73 128 30
Hammamet 83 633 30
Korba 59 578 30
Menzel Temime 56 715 30
Kélibia 50 992 30
Dar Chaabane El Fehri 46 781 24
Grombalia 44 004 24
Menzel Bouzelfa 37 860 24
Soliman 37 749 24
Bou Argoub 30 942 24
El Mida 26 995 24
Beni Khiar 26 494 24
Beni Khalled 26 135 24
El Haouaria 25 995 24
Fondouk Djedid Seltane 23 471 18
Takelsa 22 151 18
Tazaghrane Boukrim Zaouiet Mgayez 15 322 18
Sidi Djedidi 14 222 18
Cherifet Boucharay 12 210 18
Zaouiet Jedidi 11 829 18
Hammam El Guezaz 9 545 12
Tazarka 9 388 12
Menzel Horr 8 930 12
Somaa 8 498 12
El Maamoura 8 140 12
Azmour 7 499 12
Dar Allouche 6 182 12
Korbous 3 532 12
Gouvernorat Zaghouan
La commune Population Nombre de sièges
Zaghouan 38 445 24
El Fahs 34 456 24
En-Nadhour 30 366 24
Ez-Zriba 24 617 18
Bir Mchergua 14 604 18
Saouaf 12 681 18
El Amiem 11 993 18
Jbel El Ouest 9 783 12
Gouvernorat Bizerte
La commune Population Nombre de sièges
Bizerte 167 759 36
Menzel Bourguiba 61 919 30
Mateur 46 975 24
Ras Djebel 29 977 24
Joumine 29 029 24
Menzel Jemil 28 139 24
El Alia 27 075 24
Ghezala 26 977 24
Tinja 23 455 18
Sejnane 21 369 18
Utique 19 922 18
Menzel Abderrahmen 19 085 18
El Hachachna 18 797 18
Metline 14 146 18
Rafraf 14 118 18
Ousja 10 235 18
Ghar El Meleh 9 242 12
Gouvernorat Siliana
La commune Population Nombre de sièges
Siliana 44 736 24
Makthar 29 052 24
Bou Arada 20 444 18
El Krib 20 155 18
Er-Rouhia 18 387 18
Gaafour 16 934 18
Kesra 16 404 18
Sidi Morched 14 404 18
Bourouis 12 618 18
Bargou 12 482 18
El Aroussa 9 907 12
El Hababsa 7 564 12
Gouvernorat Kébili
La commune Population Nombre de sièges
Kébili 43 289 24
Douz 39 270 24
Souk El Ahad 18 905 18
El Faouar 15 376 18
Bechelli Jersine El Blidet 11 803 18
Bechri Fatnassa 8 960 12
El Golaa 7 912 12
Jemna 7 209 12
Rejim Maatoug 4 237 12
Gouvernorat Béja
La commune Population Nombre de sièges
Béja 83 780 30
Medjez El Bab 41 749 24
Testour 26 265 24
Nefza 26 159 24
Ouechtata Aljamila 21 942 18
Teboursouk 22 115 18
Zahret Median 21 187 18
Goubellat 15 762 18
El Maagoula 15 554 18
Tibar 11 206 18
Sidi Smail 9 965 12
Esslouguia 7 348 12
Gouvernorat Jendouba
La commune population Nombre de sièges
Jendouba 100 085 36
Ghardimaou 50 793 30
Bou Salem 43 997 24
Tabarka 33 942 24
Balta - Bou Aouane 30 268 24
Fernana 25 398 24
Ain Draham 23 227 18
Oued Meliz 17 843 18
Jouaouda 16 739 18
Ain Essobh Nadhour 15 051 18
El Galaa El Maaden-Gorgessan 13 377 18
Souk Essebt 13 031 18
Khemairia 12 173 18
Beni Mtir 5 553 12
Gouvernorat Le Kef
La commune Population Nombre de sièges
Kef 60 876 30
Dahmani 27 907 24
Tajerouine 25 768 24
Es-Sers 17 787 18
Sakiet Sidi Youssef 17 500 18
Kalaat Snan 15 621 18
El Ksour 15 215 18
Nebeur 13 545 18
Zaafrane Dyr Elkef 12 830 18
Djerissa 9 807 12
Kalaat Khasbah 6 652 12
Touiref 6 184 12
Bahra 6 168 12
El Marja 5 472 12
Menzel Salem 1 824 12
Gouvernorat Kasserine
La commune population Nombre de sièges
Kasserine 31 823 24
Ennour 40 573 24
Thala 37 128 24
Sbeitla 36 388 24
Feriana 34 354 24
Foussana 28 558 24
Sbiba 27 843 24
Echrayaa Machrek Chams 23 899 18
Majel Bel Abbes 23 315 18
Ezzouhour 21 819 18
Hassi Ferid 19 400 18
El Ayoun 19 211 18
Telept 17 101 18
Errakhmet 14 958 18
Bouzguam 14 579 18
Ain El Khemaissia 13 346 18
Khmouda 12 889 18
Jedeliane 12 297 18
Haidra 9 762 12
Gouvernorat Sidi Bouzid
La commune Population Nombre de sièges
Sidi Bouzid 81 004 30
Regueb 41 823 24
Bir El Hafey 29 889 24
Menzel Bouzaienne 25 321 24
Mezzouna 24 766 18
Jilma 24 732 18
Meknassy 23 789 18
Essaida 23 175 18
El Faiedh Bennour 22 221 18
Souk Jedid 21 660 18
Cebalet Ouled Asker 20 382 18
Ouled Haffouz 19 579 18
El Assouada 19 451 18
Sidi Ali Ben Aoun 18 556 18
Baten El Ghzel 15 507 18
El Mansoura 9 658 12
Rahal 8 399 12
Gouvernorat Kairouan
La commune Population Nombre de sièges
Kairouan 165 761 36
Bouhajla 66 523 30
Sbikha 40 206 24
Sisseb Edhriaat 31 716 24
El Alaa 28 991 24
El Oueslatia 27 672 24
Haffouz 27 110 24
Hajeb El Ayoun 24 697 18
Rakada 24 244 18
Nasrallah 21 129 18
Echebika 20 275 18
Abida 15 033 18
Echrarda 13 692 18
El Ain El Beidha 12 956 18
Menzel Mhiri 12 660 18
Chaouachi 11 440 18
Cheraitia El Ksour 10 412 18
Jehina 9 262 12
Ain Jeloula 6 780 12
Gouvernorat Sousse
La commune Population Nombre de sièges
Sousse 221 715 42
M'saken 84 295 30
Kalaa Kebira 59 132 30
Hammam Sousse 42 691 24
Kalaa Essoughra 37 797 24
Enfidha 30 350 24
Akouda 27 200 24
Bouficha 26 763 24
Zaouiet Sousse 20 992 18
Sidi Bou Ali 19 693 18
El Ghrimet Hicher 18 985 18
Ezzouhour 17 409 18
Kondar 13 565 18
Sidi El Heni 13 505 18
Messaadine 12 930 18
Ksibet Thrayet 11 312 18
Hergla 9 343 12
Chott Meriam 7 294 12
Gouvernorat Monastir
La commune population Nombre de sièges
Monastir 93 306 30
Moknine 57 111 30
Jammel 50 275 30
Ksar Helal 49 376 24
Teboulba 37 485 24
Ouerdanine 21 814 18
Sahline Mootmar 18 996 18
Bekalta 17 850 18
Zermadine 16 781 18
Bembla El Mnara 16 078 18
Benen Boudher 14 258 18
Ksibet El Mediouni 13 082 18
Sayada 12 962 18
Menzel Hayet 12 952 18
Menzel nour 11 772 18
Khenis 11 229 18
Beni Hassen 8 801 12
Sidi Ameur Masjed Aissa 8 453 12
Menzel Kamel 8 432 12
Amiret El Hojjaj 8 121 12
Touza 7 236 12
Zaouiet Kontoch 6 713 12
Amiret Touazra 6 261 12
Bouhjar 6 137 12
Lamta 5 790 12
Amiret El Fehoul 5 255 12
Ghneda 5 068 12
El Masdour Menzel Harb 4 705 12
Sidi Bennour 4 520 12
Cherahil 4 406 12
Menzel Farsi 3 603 12
Gouvernorat Mahdia
La commune Population Nombre de sièges
Mahdia 55 458 30
Ksour Essef 33 960 24
El Djem 32 458 24
Essouassi 29 324 24
Chebba 29 282 24
Chorbane 25 935 24
Sidi Alouane 25 746 24
Ouled Echamekh 23 020 18
Melloulech 22 085 18
Sidi Zid Ouled Moulahem 21 100 18
Kerker 17 164 18
Bou Merdes 16 726 18
Etalalsa 16 153 18
Bradaa 15 639 18
El Hekaima 13 776 18
Zalba 12 021 18
Hebira 10 654 18
Rejiche 10 311 18
Gouvernorat Sfax
La commune Population Nombre de sièges
Sfax 280 566 42
Sakiet Ezzit 60 244 30
Sakiet Eddaier 44 511 24
Tina 43 542 24
El Ain 43 333 24
Agareb 40 943 24
Gremda 40 862 24
El Aouabed Elkhazzanet 34 944 24
Skhira 34 673 24
El Mahres 34 257 24
El Hencha 32 247 24
Bir Ali Ben Kelifa 31 823 24
Djebeniana 30 764 24
El Amra 30 599 24
Echihia 27 268 24
Ennadhour Sidi Ali Ben Abed 20 855 18
Menzel Chaker 19 564 18
El Hajeb 19 455 18
Hazeg Ellouza 18 914 18
El Achech Boujarboue El Aouadna Majel Eddarj 17 804 18
Ennasr 16 976 18
Ghraiba 15 776 18
Kerkenah 15 501 18
Gouvernorat Gafsa
La commune Population Nombre de sièges
Gafsa 111 170 36
Metlaoui 38 634 24
Redeyef 26 976 24
El Ksar 25 607 24
Oum El Araies 22 798 18
Sned 21 487 18
El Guetar 20 137 18
Mdhila 15 306 18
Zanouche 15 259 18
Belkhir 14 784 18
Lala 10 875 18
Sidi Aich 10 084 18
Sidi Boubaker 4 214 12
Gouvernorat Tozeur
La commune Population Nombre de sièges
Tozeur 46 422 24
Nefta 21 731 18
Degach 21 590 18
Hamet Ejrid 6 953 12
Tameghza 6 516 12
Hazoua 4 700 12
Gouvernorat Gabès
La commune Population Nombre de sièges
Gabès 99 426 30
El Hamma 54 192 30
Mareth 30 410 24
Ghanouch 28 051 24
Teboulbou 21 727 18
Chenini Enahal 19 586 18
Habib Thameur Bouattouch 19 320 18
Ouedhref 15 371 18
Nouvelle Matmata 14 224 18
Ketana 13 310 18
El Metouia 12 507 18
Bouchemma 12 182 18
Dekhilet Toujane 10 277 18
Menzel El Habib 10 148 18
Ezzarat 9 125 12
Matmata 4 444 12
Gouvernorat Tataouine
La commune Population Nombre de sièges
Tataouine 88 232 30
Ghomrassen 15 957 18
Smar 14 793 18
Remada 10 173 18
Bir Lahmar 8 460 12
Tataouine Sud 7 543 12
Dhehiba 4 295 12
Gouvernorat Médenine
La commune Population Nombre de sièges
Médenine 102 700 36
Ben Guerdane 79 912 30
Houmet Souk 75 904 30
Midoun 63 528 30
Zarzis 45 223 24
Zarzis Nord 30 159 24
Beni Khedech 25 885 24
Sidi Makhlouf 25 206 24
Ajim 24 294 18
Boughrara 6 709 12
Art. 3 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 septembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Riadh Mouakher Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013 et par la organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013,
Vu la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2017-7 du 14 février 2017,
Vu le décret n° 2013-2862 du 10 juillet 2013, portant du 12ème recensement général de la population et de l’habitat,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1262 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Essaida au gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1263 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Essmar au gouvernorat de Tataouine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1264 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’El Ayoun au gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1265 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’El Faouar au gouvernorat de Kébili,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1266 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Utique au gouvernorat de Bizerte,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1267 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Belkhir au gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1268 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Tibar au gouvernorat de Béja,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1269 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Hassi El Ferid au gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1270 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Hazoua au gouvernorat de Tozeur,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1271 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Souk El Jedid au gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1272 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune Sidi Aich au gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1273 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Sidi Makhlouf au gouvernorat de Médenine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1274 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Saouef au gouvernorat de Zaghouan,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1275 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Menzel Habib au gouvernorat de Gabès,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1276 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’El Aamra au gouvernorat de Sfax,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1277 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Joumine au gouvernorat de Bizerte,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1278 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune de Ghézala au gouvernorat de Bizerte,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2131 du 3 décembre 2015, relatif à la création de la commune d'Ezzouhour du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2132 du 3 décembre 2015, relatif à la création de la commune d'Ennour du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2133 du 3 décembre 2015, portant modification des limites territoriales de la commune de Kasserine du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-600 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de l’Ariana, Ben Arous, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Gafsa et Kébili, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-253 du 13 février 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-254 du 13 février 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis de l'instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Chaque commune représente une circonscription électorale unique.
Art. 2 - Est fixé le nombre des membres des conseils communaux conformément à l'article 117 bis de la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2017-7 du 14 février 2017, selon les tableau suivants :
Gouvernorat Tunis
La commune Population Nombre de sièges
Tunis 637 568 60
Sidi Hassine 109 672 36
La Marsa 92 987 30
Le Kram 74 132 30
Le Bardo 71 961 30
La Goulette 45 711 24
Carthage 17 010 18
Sidi Bou Said 7 206 12
Gouvernorat Ariana
La commune Population Nombre de sièges
Ariana 114 486 36
Soukra 129 693 36
Raoued 106 414 36
El Mnihla 89 884 30
Ettadhamen 84 312 30
Kalâat El Andalous 26 796 24
Sidi Thabet 24 503 18
Gouvernorat Ben Arous
La commune Population Nombre de sièges
Ben Arous 88 322 30
El Mourouj 104 538 36
Mohamedia 66 439 30
Radès 59 998 30
Fouchana 46 717 24
Hammam Lif 42 518 24
Mornag 42 362 24
Boumhel El Bassatine 40 101 24
Ezzahra 34 962 24
Hammam Chott 31 858 24
Naassen 28 151 24
Megrine 26 720 24
Khelidia 19 156 18
Gouvernorat Mannouba
La commune Population Nombre de sièges
Mannouba 32 005 24
Douar Hicher 84 090 30
Oued Ellil 69 317 30
Djedeida 44 748 24
Tebourba 43 499 24
Mornaguia 28 986 24
Denden 26 787 24
El Battane 18 977 18
Borj Elamri 17 408 18
Bassatine 13 701 18
Gouvernorat Nabeul
La commune Population Nombre de sièges
Nabeul 73 128 30
Hammamet 83 633 30
Korba 59 578 30
Menzel Temime 56 715 30
Kélibia 50 992 30
Dar Chaabane El Fehri 46 781 24
Grombalia 44 004 24
Menzel Bouzelfa 37 860 24
Soliman 37 749 24
Bou Argoub 30 942 24
El Mida 26 995 24
Beni Khiar 26 494 24
Beni Khalled 26 135 24
El Haouaria 25 995 24
Fondouk Djedid Seltane 23 471 18
Takelsa 22 151 18
Tazaghrane Boukrim Zaouiet Mgayez 15 322 18
Sidi Djedidi 14 222 18
Cherifet Boucharay 12 210 18
Zaouiet Jedidi 11 829 18
Hammam El Guezaz 9 545 12
Tazarka 9 388 12
Menzel Horr 8 930 12
Somaa 8 498 12
El Maamoura 8 140 12
Azmour 7 499 12
Dar Allouche 6 182 12
Korbous 3 532 12
Gouvernorat Zaghouan
La commune Population Nombre de sièges
Zaghouan 38 445 24
El Fahs 34 456 24
En-Nadhour 30 366 24
Ez-Zriba 24 617 18
Bir Mchergua 14 604 18
Saouaf 12 681 18
El Amiem 11 993 18
Jbel El Ouest 9 783 12
Gouvernorat Bizerte
La commune Population Nombre de sièges
Bizerte 167 759 36
Menzel Bourguiba 61 919 30
Mateur 46 975 24
Ras Djebel 29 977 24
Joumine 29 029 24
Menzel Jemil 28 139 24
El Alia 27 075 24
Ghezala 26 977 24
Tinja 23 455 18
Sejnane 21 369 18
Utique 19 922 18
Menzel Abderrahmen 19 085 18
El Hachachna 18 797 18
Metline 14 146 18
Rafraf 14 118 18
Ousja 10 235 18
Ghar El Meleh 9 242 12
Gouvernorat Siliana
La commune Population Nombre de sièges
Siliana 44 736 24
Makthar 29 052 24
Bou Arada 20 444 18
El Krib 20 155 18
Er-Rouhia 18 387 18
Gaafour 16 934 18
Kesra 16 404 18
Sidi Morched 14 404 18
Bourouis 12 618 18
Bargou 12 482 18
El Aroussa 9 907 12
El Hababsa 7 564 12
Gouvernorat Kébili
La commune Population Nombre de sièges
Kébili 43 289 24
Douz 39 270 24
Souk El Ahad 18 905 18
El Faouar 15 376 18
Bechelli Jersine El Blidet 11 803 18
Bechri Fatnassa 8 960 12
El Golaa 7 912 12
Jemna 7 209 12
Rejim Maatoug 4 237 12
Gouvernorat Béja
La commune Population Nombre de sièges
Béja 83 780 30
Medjez El Bab 41 749 24
Testour 26 265 24
Nefza 26 159 24
Ouechtata Aljamila 21 942 18
Teboursouk 22 115 18
Zahret Median 21 187 18
Goubellat 15 762 18
El Maagoula 15 554 18
Tibar 11 206 18
Sidi Smail 9 965 12
Esslouguia 7 348 12
Gouvernorat Jendouba
La commune population Nombre de sièges
Jendouba 100 085 36
Ghardimaou 50 793 30
Bou Salem 43 997 24
Tabarka 33 942 24
Balta - Bou Aouane 30 268 24
Fernana 25 398 24
Ain Draham 23 227 18
Oued Meliz 17 843 18
Jouaouda 16 739 18
Ain Essobh Nadhour 15 051 18
El Galaa El Maaden-Gorgessan 13 377 18
Souk Essebt 13 031 18
Khemairia 12 173 18
Beni Mtir 5 553 12
Gouvernorat Le Kef
La commune Population Nombre de sièges
Kef 60 876 30
Dahmani 27 907 24
Tajerouine 25 768 24
Es-Sers 17 787 18
Sakiet Sidi Youssef 17 500 18
Kalaat Snan 15 621 18
El Ksour 15 215 18
Nebeur 13 545 18
Zaafrane Dyr Elkef 12 830 18
Djerissa 9 807 12
Kalaat Khasbah 6 652 12
Touiref 6 184 12
Bahra 6 168 12
El Marja 5 472 12
Menzel Salem 1 824 12
Gouvernorat Kasserine
La commune population Nombre de sièges
Kasserine 31 823 24
Ennour 40 573 24
Thala 37 128 24
Sbeitla 36 388 24
Feriana 34 354 24
Foussana 28 558 24
Sbiba 27 843 24
Echrayaa Machrek Chams 23 899 18
Majel Bel Abbes 23 315 18
Ezzouhour 21 819 18
Hassi Ferid 19 400 18
El Ayoun 19 211 18
Telept 17 101 18
Errakhmet 14 958 18
Bouzguam 14 579 18
Ain El Khemaissia 13 346 18
Khmouda 12 889 18
Jedeliane 12 297 18
Haidra 9 762 12
Gouvernorat Sidi Bouzid
La commune Population Nombre de sièges
Sidi Bouzid 81 004 30
Regueb 41 823 24
Bir El Hafey 29 889 24
Menzel Bouzaienne 25 321 24
Mezzouna 24 766 18
Jilma 24 732 18
Meknassy 23 789 18
Essaida 23 175 18
El Faiedh Bennour 22 221 18
Souk Jedid 21 660 18
Cebalet Ouled Asker 20 382 18
Ouled Haffouz 19 579 18
El Assouada 19 451 18
Sidi Ali Ben Aoun 18 556 18
Baten El Ghzel 15 507 18
El Mansoura 9 658 12
Rahal 8 399 12
Gouvernorat Kairouan
La commune Population Nombre de sièges
Kairouan 165 761 36
Bouhajla 66 523 30
Sbikha 40 206 24
Sisseb Edhriaat 31 716 24
El Alaa 28 991 24
El Oueslatia 27 672 24
Haffouz 27 110 24
Hajeb El Ayoun 24 697 18
Rakada 24 244 18
Nasrallah 21 129 18
Echebika 20 275 18
Abida 15 033 18
Echrarda 13 692 18
El Ain El Beidha 12 956 18
Menzel Mhiri 12 660 18
Chaouachi 11 440 18
Cheraitia El Ksour 10 412 18
Jehina 9 262 12
Ain Jeloula 6 780 12
Gouvernorat Sousse
La commune Population Nombre de sièges
Sousse 221 715 42
M'saken 84 295 30
Kalaa Kebira 59 132 30
Hammam Sousse 42 691 24
Kalaa Essoughra 37 797 24
Enfidha 30 350 24
Akouda 27 200 24
Bouficha 26 763 24
Zaouiet Sousse 20 992 18
Sidi Bou Ali 19 693 18
El Ghrimet Hicher 18 985 18
Ezzouhour 17 409 18
Kondar 13 565 18
Sidi El Heni 13 505 18
Messaadine 12 930 18
Ksibet Thrayet 11 312 18
Hergla 9 343 12
Chott Meriam 7 294 12
Gouvernorat Monastir
La commune population Nombre de sièges
Monastir 93 306 30
Moknine 57 111 30
Jammel 50 275 30
Ksar Helal 49 376 24
Teboulba 37 485 24
Ouerdanine 21 814 18
Sahline Mootmar 18 996 18
Bekalta 17 850 18
Zermadine 16 781 18
Bembla El Mnara 16 078 18
Benen Boudher 14 258 18
Ksibet El Mediouni 13 082 18
Sayada 12 962 18
Menzel Hayet 12 952 18
