Arrêté du ministre de l’équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 avril 2017, portant délimitation des zones requérant l'élaboration du plan d'aménagement urbain de la zone Tazdayene Arkou de la commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.
JORT numéro 2017-035
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de l’équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 avril 2017, portant délimitation des zones requérant l'élaboration du plan d'aménagement urbain de la zone Tazdayene Arkou de la commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu la délibération de la délégation spéciale de Jerba Midoun réuni le 11 mars 2014.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant l'élaboration du plan d'aménagement urbain de la zone Tazdayene Arkou de la commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G' H' I' J' K' L' M' N' O' P' Q' R' S' T' U' V' W' X' Y' Z' A" B", C", D", E", F", G", H",I",J",L",M",N") indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
Points X : en mètre Y : en mètre
A 605 670 358 290
B 605 940 356 675
C 606 080 356 125
D 605 935 356 100
E 605 975 355 960
F 605 945 355 810
G 605 955 355 555
H 606 040 355 400
I 606 040 355 315
J 606 375 354 555
K 606 430 354 545
L 606 465 354 440
M 606 820 354 560
N 606 935 354 055
O 606 930 353 945
P 606 880 353 870
Q 606 520 353 820
R 606 110 353 715
S 605 780 353 670
T 605 450 353 435
U 605 325 353 315
V 604 745 353 170
W 604 550 353 060
X 604 280 352 750
Y 604 150 352 985
Z 604 075 353 060
A' 603 925 353 250
B' 603 950 353 285
C' 603 810 353 465
D' 603 750 353 475
E' 603 565 353 710
F' 603 600 353 720
G' 603 420 354 180
H' 603 505 354 245
I' 603 655 354 260
J' 603 970 354 350
K' 604 070 354 350
L' 604 250 354 500
M' 604 340 354 430
N' 604 445 354 430
O' 604 545 354 500
P' 604 840 354 500
Q' 604 865 354 510
R' 604 735 354 735
S' 604 620 354 755
T' 604 600 354 790
U' 604 650 354 895
V' 604 635 355 180
W' 604 615 355 245
X' 604 540 355 310
Y' 604 425 355 630
Z' 604 730 355 880
A" 604 735 356 135
B" 604 700 356 290
C" 604 730 356 550
D" 604 935 356 945
E" 605 210 357 215
F" 605 280 357 365
G" 605 255 357 460
H" 605 200 357 520
I" 605 100 357 780
J" 605 095 357 885
K" 605 060 357 880
L" 605 040 358 010
M" 605 165 358 000
N" 605 290 358 050
Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 avril 2017.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu la délibération de la délégation spéciale de Jerba Midoun réuni le 11 mars 2014.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant l'élaboration du plan d'aménagement urbain de la zone Tazdayene Arkou de la commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G' H' I' J' K' L' M' N' O' P' Q' R' S' T' U' V' W' X' Y' Z' A" B", C", D", E", F", G", H",I",J",L",M",N") indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
Points X : en mètre Y : en mètre
A 605 670 358 290
B 605 940 356 675
C 606 080 356 125
D 605 935 356 100
E 605 975 355 960
F 605 945 355 810
G 605 955 355 555
H 606 040 355 400
I 606 040 355 315
J 606 375 354 555
K 606 430 354 545
L 606 465 354 440
M 606 820 354 560
N 606 935 354 055
O 606 930 353 945
P 606 880 353 870
Q 606 520 353 820
R 606 110 353 715
S 605 780 353 670
T 605 450 353 435
U 605 325 353 315
V 604 745 353 170
W 604 550 353 060
X 604 280 352 750
Y 604 150 352 985
Z 604 075 353 060
A' 603 925 353 250
B' 603 950 353 285
C' 603 810 353 465
D' 603 750 353 475
E' 603 565 353 710
F' 603 600 353 720
G' 603 420 354 180
H' 603 505 354 245
I' 603 655 354 260
J' 603 970 354 350
K' 604 070 354 350
L' 604 250 354 500
M' 604 340 354 430
N' 604 445 354 430
O' 604 545 354 500
P' 604 840 354 500
Q' 604 865 354 510
R' 604 735 354 735
S' 604 620 354 755
T' 604 600 354 790
U' 604 650 354 895
V' 604 635 355 180
W' 604 615 355 245
X' 604 540 355 310
Y' 604 425 355 630
Z' 604 730 355 880
A" 604 735 356 135
B" 604 700 356 290
C" 604 730 356 550
D" 604 935 356 945
E" 605 210 357 215
F" 605 280 357 365
G" 605 255 357 460
H" 605 200 357 520
I" 605 100 357 780
J" 605 095 357 885
K" 605 060 357 880
L" 605 040 358 010
M" 605 165 358 000
N" 605 290 358 050
Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 avril 2017.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: