Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مر عدد 616 لسنة 2023 مؤرخ في 12 أكتوبر 2023 يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022/2023

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-117

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 616 لسنة 2023 مؤرخ في 12 أكتوبر 2023 يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022/2023.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما هو منقح بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتــــه وآخرها الأمر عدد 1950 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُحدد طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2022/2023 التي سيتدخل فيها الصندوق الوطني للضمان عن طريق تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض.
الفصل 2 ـ ينتفع بجدولة الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحق المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر والمتحصلون على معاينة مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية تثبت التضرر من الجفاف وتتم هذه الجدولة حالة بحالة ولا تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد


مناطق الزراعات الكبرى المجاحة
من جراء الجفاف خلال موسم 2022/2023
الولاية المعتمدية العمادة المساحات
)هك) المبذورة المساحات
)هك) المتضررة نسبة المساحات
المتضررة %
زغوان زغوان جيملة 1750 1750 100
المقرن 1350 1350 100
وادي الرمل 2150 2150 100
وادي الزيت 1640 1640 100
بئر حليمة 1100 1100 100
زغوان ش 690 690 100
زغوان ج 650 650 100
العيثة 950 950 100
الزريبة الزريبة ش 370 370 100
الزريبة ج 580 580 100
الزريبة القرية 440 440 100
الجوفة الشرقية 1050 1050 100
الجوف الغربية 1150 1150 100
الباطرية 870 870 100
جرادو 850 850 100
بوعشير 690 690 100
بئر مشارقة بئرمشارقة 2200 2200 100
سمنجة 2400 2400 100
جبل الوسط 2000 2000 100
دلايل العروس 2100 2100 100
عين عسكر 2500 2500 100
بوشة 3000 3000 100
بئر مشارقة المحطة 1800 1800 100
عين الصفصاف 2300 2300 100
الفحص الفحص الشمالية 406 406 100
الفحص الجنوبية 594 594 100
وادي الخضراء 1332 1332 100
بنت سعيدان 1328 1328 100
الذراع 2014 2014 100
العمايم الشمالية 1020 1020 100
العمايم الجنوبية 1779 1779 100
الدروع 1528 1528 100
تليل الصالحي 1471 1471 100
أم الأبواب 1106 1106 100
أولاد الزوابي 121 121 100
الغريفات 5166 5166 100
بئر مقرة 1696 1696 100
الناظور الناظور 791 791 100
ب الشاوش 741 741 100
عين بطوم 591 591 100
سوغاس 1140 1140 100
صوار 1391 1391 100
صواف صواف الشرقية 100 100 100
صواف الغربية 125 125 100
الدغافلة الشرقية 400 400 100
الدغافلة الغربية 500 500 100
الحميرة 50 50 100
نابل الحمامات الجديدي 1700 1700 100
الاطراش 1350 1350 100
براكة الساحل 550 550 100
بوعرقوب الخروبة 157 157 100
المشروحة 166 166 100
بلي 217 217 100
بوعرقوب القبلية 560 560 100
قرمبالية تركي 350 350 100
نيانو 190 190 100
قرمبالية الشرقية 170 170 100
قرمبالية الغربية 200 200 100
خنقة الحجاج 950 950 100
سماش 650 650 100
فندق الجديد 1090 1090 100
عين طبرنق 610 610 100
جبل الطريف 740 740 100
سليمان بوشراي 1070 1070 100
المريسة 230 100 43
بني خلاد بني خلاد 590 590 100
الميدة ام الذويل 1500 1450 97
الميدة 1400 1400 100
القرشين 270 270 100
تافلون 220 220 100
فرتونة 700 630 90
لبنة 110 110 100
نابل بئر شلوف 130 130 100
الهادي شاكر 45 45 100
النور 15 15 100
دارشعبان الفهري دار شعبان 55 55 100
الفهري 55 55 100
عمرون 55 55 100
الفرينين 395 355 90
بني خيار بني خيار 55 40 73
المعمورة 45 30 67
ديار بنسالم 65 55 85
الصمعة 155 135 87
الحلفاء 230 200 87
قربة قربة 100 80 80
تازركة 50 50 100
بولدين 600 540 90
بوجريدة 600 600 100
ديار الحجاج 350 330 94
قرعة ساسي 600 550 92
بني عياش 3000 2900 97
منزل تميم منزل تميم 100 100 100
الصقالبة 680 680 100
بني عبد العزيز 1500 1500 100
الرعنين 1500 1500 100
الوديان 1600 1600 100
الزدين 700 700 100
عصفور 820 820 100
قليبية قليبية الشرقية 250 150 60
قليبية الغربية 320 160 50
ازمور 1100 450 41
ملول 900 200 22
وادي الخطف 1550 900 58
حمام الاغزاز حمام الاغزاز 240 210 88
وزدرة 555 190 34
دار علوش 250 80 32
حارة الشعراء 215 80 37
الهوارية تاغران الشرقية 1190 480 40
تاغران الغربية 2130 860 40
زاوية المقايز 460 210 46
بوكريم 1240 440 35
صاحب الجبل القبلية 80 30 38
صاحب الجبل الجوفية 55 30 55
الهوارية القبلية 295 120 41
الهوارية الجوفية 100 40 40
تاكلسة تاكلسة الوسطي 330 130 39
تاكلسة الشمالية 1070 500 47
بئرالزيت 870 370 43
واد العبيد 560 330 59
العريمة 250 170 68
منزل بوزلفة الرحمة 1825 755 41
داموس الحاجة 1015 480 47
باجة قبلاط قبلاط 1500 1500 100
خشاب 2500 2500 100
القمرتي 1150 1150 100
قرام 2200 2200 100
دور اسماعيل 2750 2750 100
شيخ الوديان 2300 2300 100
خنيقة الدهان 1700 1700 100
بئر العش 1900 1900 100
مجاز الباب مجاز الجنوبية 1100 1100 100
سيدي الرايس 1750 1750 100
المواطيس 550 550 100
قريش الوادي 1300 1300 100
سيدي نصر 1350 1350 100
الهري 1350 1350 100
شواش 1400 1150 82
توكابر 1500 1200 80
حيدوس 3650 3400 93
الجديدي 2750 2750 100
سيدي مدين 2600 2600 100
القريعات 2600 2600 100
قصر الشيخ 3600 1800 50
تستور تستور 1500 1500 100
أولاد سلامة 1550 1550 100
وادي الزرقاء 2250 2250 100
الصخيرة 1200 1200 100
سيدي عامر 2100 2100 100
السلوقية 1700 1700 100
سيدي عبد العزيز 1400 1400 100
عين يونس 3300 3300 100
زلدو 2600 2600 100
مزوغة 2250 2250 100
تبرسق عين جمالة 1100 1100 100
تبرسق 100 100 100
عين الكرمة 400 400 100
المنشية 450 450 100
دقة 2850 2850 100
فدان السوق 2800 2800 100
بئر التوتة 3150 2700 86
عين الحمام 3450 3300 96
ريحانة 3300 1600 48
عين مليتي 3300 1400 42
تيبار النشيمة 800 800 100
تيبار 900 900 100
دجبة 900 850 94
عين الدفالي 750 750 100
باجة الجنوبية زواغة 3150 2800 89
سيدي إسماعيل 4300 4200 98
سيدي السهيلي 2800 2650 95
مستوتة ( هنشير لنقاع ) 2600 2500 96
حمام سيالة 3600 3000 83
المعقولة 1950 1500 77
المخشبية 4950 4450 90
عمدون
الطرهوني 1300 1150 88
زهرة مدين الجنوبية 1100 300 27
القوسة 1250 300 24
المجالس 700 150 21
باجة الشمالية المنشار 3000 2400 80
قصر مزوار 3600 800 22
بوحزام 3500 750 21
عين سلطان 3400 450 13
عزرة 2600 1350 52
الغيرية 2200 1250 57
بن عروس المحمدية القصير 305 305 100
سيدي فرج 1985 1985 100
بوربيع 679 679 100
منجي سليم 139 139 100
حي السعادة 258 258 100
حي النسيم 197 197 100
فوشانة فوشانة 61 61 100
نعسان 88 88 100
دوار الحوش 181,5 181,5 100
شبدة 114,5 114,5 100
المغيرة 102 102 100
مرناق سيدي سالم القارصي 300 300 100
الكبوطي 540 540 100
القتة 300 300 100
عين رقاد 600 600 100
السلام 350 350 100
القصيبي 350 350 100
الخليدية 110 110 100
اوذنة 440 440 100
جبل الرصاص 150 150 100
الرسالة 160 160 100
الزاوية 100 100 100
سيدي سعد 100 100 100
منوبة منوبة مجموع منوبة 660 660 100
طبربة مجموع طبربة 6421 6421 100
الجديدة مجموع الجديدة 6827 6747 99
البطان مجموع البطان 2608 2488 95
برج العامري مجموع برج العامري 6776 6776 100
المرناقية مجموع المرناقية 6920 6920 100
الكاف الكاف الغربية وادي الرمل الشمالية 4030 4030 100
وادي الرمل الجنوبية 5450 5450 100
الكاف الشرقية وادي السواني الجنوبية 3330 3330 100
الدير 4900 4900 100
وادي السواني الشمالية 4050 4050 100
الزعفران 6300 6300 100
نبر سركونة 1800 1800 100
ملاق 880 880 100
القصر 2170 2170 100
سيدي خيار 2030 2030 100
سيدي مدين 1500 1500 100
شتاتلة 890 890 100
تل الغزلان 2020 2020 100
بهرة 1812 1812 100
نبر 950 950 100
السرس الأربص 2750 2750 100
بوصليعة 3450 3450 100
اللاس 2750 2750 100
الآبار الغربية 1650 1650 100
الآبار الشرقية 2180 2180 100
المرجى 2470 2470 100
السرس الجنوبية 1950 1950 100
السرس الشمالية 2900 2900 100
الدهماني الزوارين 4700 4700 100
المدينة 3200 3200 100
سيدي بركات الشمالية 2500 2500 100
سيدي بركات الجنوبية 2515 2515 100
عبيدة 5800 5800 100
ثرمدة 5200 5200 100
إبة 6600 6600 100
القصور عين القصيبة 2500 2500 100
بانو 2900 2900 100
اللواتة 2350 2350 100
الزيتونة 3450 3450 100
عين فضيل 3750 3750 100
القصور 1850 1850 100
تاجروين تاجروين الشمالية 1830 1830 100
تاجروين الجنوبية 900 900 100
حي بورقيبة 1740 1740 100
عين الآبار 850 850 100
منزل سالم 1000 1000 100
برج الديوانة 750 750 100
ق الحلفاية 1400 1400 100
س عبد الباسط 2400 2400 100
الحوض 1940 1940 100
جزة 2000 2000 100
س مطير 2320 2320 100
النجاة 2120 2120 100
الجريصة فج التمر 3800 3800 100
بسريانة 2400 2400 100
النعايم 1700 1700 100
ج شمالية 400 400 100
ج جنوبية 595 595 100
الجريصة 205 205 100
القلعة الخصبة س أ الصالح 3750 3750 100
الهنطاية 1050 1050 100
ق خصبة 550 550 100
الناظور 3400 3400 100
قلعة سنان قلعة سنان 1100 1100 100
عين سنان 550 550 100
الصفصاف 1750 1750 100
بوجابر 2750 2750 100
سد الخير 2850 2850 100
الفالتة 3350 3350 100
الحميمة 2700 2700 100
مزيتة 550 550 100
المحجوبة 2100 2100 100
الساقية الساقية 500 500 100
سفاية 1200 1200 100
جرادو 1900 1900 100
فرشان 2600 2600 100
عين مازر 400 400 100
عين الكرمة 3200 3200 100
سيدي رابح 2200 2200 100
الطابية 1800 1800 100
الطويرف طويرف 1250 1250 100
ولجة السدرة 900 900 100
ملالة 1450 1450 100
لذياب 900 900 100
سليانة سليانة الجنوبية السفينة 3230 3230 100
مرج مقدم 2800 2800 100
أولاد زناق 1200 1200 100
القابل 2900 2900 100
سيدي مرشد 1000 1000 100
سيدي حمادة 950 950 100
سيدي منصور 2100 2100 100
سجة 3520 3520 100
سليانة الشمالية العرب 2800 2800 100
جامة 2700 2700 100
الجوى 2600 2600 100
مصوج 3600 3600 100
الخلصة 3400 3400 100
عين الديسة 1950 1950 100
برقو سيدي سعيد 3750 3750 100
عين فرنة 2600 2600 100
أحواز برقو 4700 4700 100
أولاد فرج 2450 2450 100
البحيرين 450 450 100
عين بوسعدية 350 350 100
الدريجة 900 900 100
بوعرادة الأحواز 3300 3300 100
هنشير رومان 2900 2900 100
طرف الشناء 2600 2600 100
سيدي عبد النور 2700 2700 100
فطيس 3500 3500 100
العروسة العروسة 5030 5030 100
بوجليدة 2530 2530 100
مسراطة 2520 2520 100
الرميل 4220 4220 100
سيدي عياد 2500 2500 100
قعفور قعفور الشرقية 650 650 100
قعفور الغربية 700 700 100
الأحواز الشمالية 2700 2700 100
الأحواز الجنوبية 1300 1300 100
عين زريق 3850 3850 100
الأخوات 2200 2200 100
الأقصاب 2300 2300 100
الكريب برج المسعودي ش 2700 2700 100
برج المسعودي غ 1300 1300 100
الكريب ش 1100 1100 100
الكريب ج 2420 2420 100
حمام بياض ش 1250 1250 100
حمام بياض ج 1500 1500 100
الدخانية 1830 1830 100
بورويس تريشة 1400 1400 100
عين عاشور 1800 1800 100
العباسي 2440 2440 100
الكريب المحطة 3140 3140 100
بورويس الجنوبية 2310 2310 100
بورويس الشمالية 110 110 100
مكثر القرعة 1720 1720 100
الشوارنية 2010 2010 100
سند الحداد 1610 1610 100
باز 1000 1000 100
السوالم 2310 2310 100
صدين 800 800 100
رأس الوادي 1300 1300 100
بني حازم 400 400 100
صيار 900 900 100
الروحية الروحية 2300 2300 100
الهرية 1300 1300 100
المساحلة 2100 2100 100
الحميمة 1200 1200 100
الجميلات 1800 1800 100
بوعجيلة 1300 1300 100
السميرات ج 1200 1200 100
السميرات ش 2900 2900 100
الحبابسة ج 1800 1800 100
الحبابسة ش 1600 1600 100
كسرى كسرى 1000 1000 100
الحمام 1300 1300 100
اللوزة 800 800 100
بوعبدالله 1350 1350 100
الفضول 1050 1050 100
المنصورة ش 950 950 100
المنصورة ج 750 750 100
القرية ش 350 350 100
القرية ج 1050 1050 100
بنزرت اوتيك اؤتيك الجديدة 1000 300 30
اؤتيك 1900 190 10
الحويض 1700 255 15
البسباسية 1600 240 15
المبطوح 1300 650 50
باش حامبة 1500 150 10
عين غلال 2000 400 20
سيدي عثمان 2300 460 20
ماطر عرب ماجور 4500 2700 60
بهاية 4300 2300 53
بومخيلة 3600 1900 53
ماطر الاحواز 2800 1000 36
نفات 3800 1700 45
ترقلاش 4400 2500 57
بنزرت الجنوبية عين مريم 510 20 4
حشاد 500 50 10
سيدي احمد 1350 50 4
سيدي عامر 1550 50 3
هيشر 2670 50 2
اللواتة 1110 50 5
مرنيصة 1220 50 4
تسكراية 265 65 25
منزل بورقيبة الزعرور 2231 223 10
جومين بالرايس 5300 4240 80
كاف غراب 4100 1025 25
تاهنت 3100 620 20
جندوبة فرنانة فرنانة 1151,5 451,5 39
ربيعة 1976 557 28
وادي غريب 2785 260 9
سيدي عمار 2205 680 31
بوهرتمة 265 265 100
القوايدية 280 280 100
هذيل 331 331 100
عين البية 401 401 100
العاذر 280 280 100
ق.ث.ش 404 120 30
ق.ث.ج 380 100 26
الجواودة 451,5 451,5 100
أولاد مفدة 330,5 330,5 100
حليمة 302,5 302,5 100
بلطة بوعوان السمران 860 410 48
عبد الجبار 500 500 100
بوعوان 1045 1045 100
كساب 1125 525 47
بلطة 303 303 100
بني محمد 620 620 100
بولعابة 1920 920 48
غزالة 1870 770 41
الشواولة 625 625 100
البلدية 1612 612 38
العواوضة 745 745 100
وادي مليز الدخايلية 2330 2330 100
وادي مليز الشرقية 1805 1805 100
وادي مليز الغربية 1050 1050 100
حكيم الجنوبية 1570 1570 100
حكيم الشمالية 1185 1185 100
غارالدماء الدورة 700 600 86
المراسن 1150 750 65
القلعة 800 500 63
فج حسين 1100 1100 100
الرخاء 1400 1400 100
الصرية 650 650 100
وشتاتة 600 600 100
ع.سلطان 350 350 100
فرقصان 750 750 100
المعدن 400 400 100
بوسالم المنقوش 1000 1000 100
الكدية 1250 1250 100
المرجى 1600 1600 100
البئر الاخضر 750 750 100
سيدي عبيد 1400 1400 100
الروماني 1000 1000 100
جندوبة الشمالية بن بشير 1105 1105 100
الدير 1150 1150 100
شمتو 1049 1049 100
سوق الجمعة 1253 1253 100
السواني 1105 1105 100
سطفورة 1258 1258 100
بلاريجيا 1255 1255 100
الزهور 455 455 100
الخضراء 1155 1155 100
الفردوس 355 355 100
الملقى 1105 1105 100
السعادة 1061 1061 100
جندوبة التطور 1291 1291 100
الجريف 1207 1207 100
معلة 1306 1306 100
ع,كريمة 1170 1170 100
القيروان وسلاتية معروف 900 900 100
واد القصب 1040 1040 100
البحاير 850 850 100
المنزل 700 700 100
الوسلاتية الشرقية 30 30 100
الوسلاتية الغربية 40 40 100
جبل السرج 1500 1500 100
جبل الريحان 2100 2100 100
زغدود 1340 1340 100
السبيخة الشقافية 180 180 100
الفريوات 100 100 100
سرديانة 10 10 100
عين بومرة 10 10 100
سيدي مسعود 100 100 100
القفي 400 400 100
سيسب 190 190 100
حفوز الحوفية 40 40 100

الولاية المعتمدية العمادة المساحات
)هك) المبذورة المساحات
)هك) المتضررة نسبة المساحات
المتضررة %
القصرين تالة كافة العمادات 11000 11000 100
حيدرة كافة العمادات 10500 10500 100
جدليان ام الجدور 1200 1200 100
عين الحمادنة 2500 2500 100
فج تربح 3800 3800 100
محرزة 2400 2400 100
سبيبة التماد 50 50 100
سبيطلة سمامه 200 200 100
فريانة عبد العظيم 200 200 100
فوسانة خمودة , ش 50 50 100
الحازة 2700 2700 100
عين جنان 100 100 100
افران 3950 3950 100
بودرياس 100 100 100
العذيرة 2600 2600 100
الرطيبات 150 150 100
أريانة سيدي ثابت بجاوة 260 140 54
منجي سليم 450 290 64
شرفش 1205 385 32
قلعة الاندلس قنطرة بنزرت 951 76 8
قلعة الاندلس الغربية 550 50 9
بوحنش 118 30 25
رواد برج الطويل 730 380 52
تونس سيدي حسين 940 888 94
الحرايرية 260 150 58
المرسى 110 100 61
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟