Décret n° 2023-616 du 12 octobre 2023, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2022/2023.
JORT numéro 2023-117
Disponible en
FR
AR
Décret n° 2023-616 du 12 octobre 2023, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2022/2023.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fond de garantie, telle que modifiée par la n° 2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-367 du 16 Juin 2020,
Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fond de et ainsi que les conditions de prélèvement de la appelée « de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-1950 du 6 août 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole 2022/2023 et qui feront l’ de l’intervention du fonds de pour prendre en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des crédits sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 2 - Les agriculteurs dans les zones fixées par l’annexe prévue par l’article premier du présent décret, ayant obtenu un certificat constatant le dégât dû à la sécheresse délivré par le commissariat régional au développement agricole concerné, bénéficient du rééchelonnement des crédits. Ce rééchelonnement s’effectue au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs se trouvant dans les périmètres irrigués.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 octobre 2023.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
ZONES DE GRANDES CULTURES SINISTREES PAR LA SECHERESSE POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2022/2023
Gouvernorat Délégation Imadat Superficies semées
(Ha) Superficies sinistrées
(Ha) Pourcentage des superficies sinistrées (%)
ZAGHOUAN ZAGHOUAN JIMLA 1750 1750 100
MOGRON 1350 1350 100
OUED ERREMAL 2150 2150 100
OUED EZZIT 1640 1640 100
BIR HALIMA 1100 1100 100
ZAGHOAN NORD 690 690 100
ZAGHOUAN SUD 650 650 100
ELAITHA 950 950 100
ZRIBA ZRIBA NORD 370 370 100
ZRIBA SUD 580 580 100
ZRIBA GARYA 440 440 100
ELJOUF EST 1050 1050 100
ELJOUF OUEST 1150 1150 100
EL BATRYA 870 870 100
JERADO 850 850 100
BOUACHIR 690 690 100
BIR MCHERGUA BIR MCHERGA 2200 2200 100
SMINJA 2400 2400 100
JBEL EL OUEST 2000 2000 100
DLAYEL LARROUSSA 2100 2100 100
AIN ASKAR 2500 2500 100
BOUCHA 3000 3000 100
BIR MCHERGUA GARE 1800 1800 100
AIN SAFSAF 2300 2300 100
FAHS FAHS NORD 406 406 100
FAHS SUD 594 594 100
OUED KHADRA 1332 1332 100
BINT SAIDANE 1328 1328 100
DHRAA 2014 2014 100
AMAYAM NORD 1020 1020 100
AMAYAM SUD 1779 1779 100
DHROU 1528 1528 100
TLIL SALHI 1471 1471 100
OUM LABOUEB 1106 1106 100
OULED ZWEBI 121 121 100
EL GRIFET 5166 5166 100
BIR MOGRA 1696 1696 100
NADHOUR NADHOUR 791 791 100
BIR ECHAOUCH 741 741 100
AIN EL BATTOUM 591 591 100
SOGAS 1140 1140 100
SOUAR 1391 1391 100
SAOUEF SAOUEF EST 100 100 100
SAOUEF OUEST 125 125 100
DKALFA EST 400 400 100
DKALFA OUEST 500 500 100
EL HAMIRA 50 50 100
NABEUL HAMMAMET DJEDIDI 1700 1700 100
LATRACHE 1350 1350 100
BARRAKET ESSAHEL 550 550 100
BOUARGOUB KHARROUBA 157 157 100
MACHROUHA 166 166 100
BELLI 217 217 100
BOUARGOUB KEBLIA 560 560 100
GROMBALIA TORKI 350 350 100
NIANO 190 190 100
GROMBALIA EST 170 170 100
GROMBALIA OUEST 200 200 100
KHANGUET EL HOJJAJ 950 950 100
SEMMECHE 650 650 100
FONDOK JEDID 1090 1090 100
AIN TEBOURNOUK 610 610 100
JEBEL TRIF 740 740 100
SLIMENE BOUCHARREY 1070 1070 100
EL MRISSA 230 100 43
BENIKHALLED BENI KHALLED 590 590 100
EL MIDA OUM DHOUIL 1500 1450 97
EL MIDA 1400 1400 100
KORCHINE 270 270 100
TEFLOUN 220 220 100
FERTOUNA 700 630 90
LEBNA 110 110 100
NABEUL BIR CHELLOUF 130 130 100
HEDI CHAKER 45 45 100
ENNOUR 15 15 100
DAR CHAABENE EL FEHRI DAR CHAABENE 55 55 100
EL FEHRI 55 55 100
AMROUN 55 55 100
FRININE 395 355 90
BENI KHIAR BENI KHIAR 55 40 73
MAAMOURA 45 30 67
DIAR BEN SALEM 65 55 85
SOMAA 155 135 87
EL HALFA 230 200 87
KORBA KORBA 100 80 80
TAZERKA 50 50 100
BOULDINE 600 540 90
BOUJRIDA 600 600 100
DIAR EL HOJJAJ 350 330 94
GARET SASSI 600 550 92
BENI AYECH 3000 2900 97
MENZEL TEMIME MENZEL TEMIME 100 100 100
SKALBA 680 680 100
BENI ABDELAZIZ 1500 1500 100
RAANINE 1500 1500 100
OUEDIENE 1600 1600 100
ZEDDINE 700 700 100
ASFOUR 820 820 100
KELIBIA KELIBIA EST 250 150 60
KELIBIA OUEST 320 160 50
AZMOUR 1100 450 41
MELLOUL 900 200 22
OUED EL KHATF 1550 900 58
HAMMAM GHEZEZE HAMMAM GHEZEZE 240 210 88
OUEZDRA 555 190 34
DAR ALLOUCHE 250 80 32
HARET ECHAARA 215 80 37
HAOUARIA TIGRANE EST 1190 480 40
TIGRANE OUEST 2130 860 40
ZAOUIET EL MGAIES 460 210 46
BOUKRIM 1240 440 35
SAHEB JEBEL GUEBLIA 80 30 38
SAHEB JEBEL JOUFIA 55 30 55
HAOUARIA GUEBLIA 295 120 41
HAOUARIA JOUFIA 100 40 40
TAKELSA TAKELSA EL OUSTA 330 130 39
TAKELSA NORD 1070 500 47
BIR EZZIT 870 370 43
OUED ABID 560 330 59
EL ARIMA 250 170 68
MENZL BOUZELFA ERRAHMA 1825 755 41
MENZL BOUZELFA DAMOUS ELHAJJA 1015 480 47
BEJA GUEBOLLAT GOUBELLAT 1500 1500 100
KHACHEB 2500 2500 100
EL GMARTI 1150 1150 100
GRAM 2200 2200 100
DOUR SMAIL 2750 2750 100
CHEIKH EL OUEDIANE 2300 2300 100
KHANGUET EDDAHANE 1700 1700 100
BIR EL ICH 1900 1900 100
MEDJEZ EL BAB MEDJEZ Sud 1100 1100 100
SIDI ERRAIS 1750 1750 100
EL MOUATISS 550 550 100
GUERICHE EL OUEDI 1300 1300 100
SIDI NASSR 1350 1350 100
EL HARRY 1350 1350 100
CHAOUECHE 1400 1150 82
TOUKABER 1500 1200 80
HIDOUS 3650 3400 93
JEDIDI 2750 2750 100
SIDI MEDYEN 2600 2600 100
GRIAAT 2600 2600 100
KSAR ECHEIKH 3600 1800 50
TESTOUR TESTOUR 1500 1500 100
OULED SLAMA 1550 1550 100
OUED ZARGA 2250 2250 100
SEKHIRA 1200 1200 100
SIDI AMEUR 2100 2100 100
SLOUGUIA 1700 1700 100
SIDI ABDELAZIZ 1400 1400 100
AIN YOUNES 3300 3300 100
ZELDOU 2600 2600 100
MZOUGHA 2250 2250 100
TEBORSOUK AIN JEMMALA 1100 1100 100
TEBORSOUK 100 100 100
AIN EL KARMA 400 400 100
EL MANCHIA 450 450 100
DOUGGA 2850 2850 100
FADDEN ESSOUK 2800 2800 100
BIR ETTOUTA 3150 2700 86
AIN EL HAMMAM 3450 3300 96
RAYHANA 3300 1600 48
AIN MELLITI 3300 1400 42
THIBAR NCHIMA 800 800 100
THIBAR 900 900 100
DJEBBA 900 850 94
AIN DEFALI 750 750 100
BEJA SUD ZOUAGHA 3150 2800 89
SIDI SMAIL 4300 4200 98
SIDI SHILI 2800 2650 95
MASTOUTA (HENCHIR NEGAA) 2600 2500 96
HAMMAM SIALA 3600 3000 83
MAAGOULA 1950 1500 77
MKHACHBIA 4950 4450 90
AMDOUN TARHOUNI 1300 1150 88
ZAHRET MEDYEN SUD 1100 300 27
ELKOUSSA 1250 300 24
MJALESS 700 150 21
BEJA NORD EL MONCHAR 3000 2400 80
KSAR MEZOUAR 3600 800 22
BOUHZAM 3500 750 21
AIN SOLTAN 3400 450 13
AZRA 2600 1350 52
GHIRIA 2200 1250 57
BEN AROUS MHAMDIA EL KSIR 305 305 100
SIDI FREDJ 1985 1985 100
BOURBII 679 679 100
MONJI SLIM 139 139 100
CITE ESSAADA 258 258 100
CITE ENNASIM 197 197 100
FOUCHANA FOUCHANA 61 61 100
NAASSEN 88 88 100
DOUAR EL HOUCH 181.5 181.5 100
CHBEDDA 114.5 114.5 100
MGHIRA 102 102 100
MORNAG SIDI SALEM GARCI 300 300 100
EL KABBOUTI 540 540 100
GOUNNA 300 300 100
AIN RAKKAD 600 600 100
ESSALEM 350 350 100
EL KSIBI 350 350 100
KHELIDIA 110 110 100
OUDHNA 440 440 100
DJEBEL RESSAS 150 150 100
RISSALA 160 160 100
ZAOUIA 100 100 100
SIDI SAAD 100 100 100
MANNOUBA MANNOUBA Total de MANNOUBA 660 660 100
TEBOURBA Total de TEBOURBA 6421 6421 100
JEDAIDA Total de JEDAIDA 6827 6747 99
BATTANE Total de BATTANE 2608 2488 95
BORJ EL AMRI Total de BORJ EL AMRI 6776 6776 100
MORNAGUIA Total de MORNAGUIA 6920 6920 100
LE KEF KEF OUEST OUED RMEL Nord 4030 4030 100
OUED RMEL Sud 5450 5450 100
KEF EST OUED SOUANI Sud 3330 3330 100
EDDIR 4900 4900 100
OUED SOUANI Nord 4050 4050 100
ZAAFRANE 6300 6300 100
NEBEUR SARKOUNA 1800 1800 100
MELLEGUE 880 880 100
KSSAR 2170 2170 100
SIDI KHIAR 2030 2030 100
SIDI MEDINE 1500 1500 100
CHTETLA 890 890 100
TELL GHOUZLANE 2020 2020 100
BAHRA 1812 1812 100
NEBEUR 950 950 100
SERS ARBASS 2750 2750 100
BOUSLIHA 3450 3450 100
LASS 2750 2750 100
ABAR GARBYA 1650 1650 100
ABAR CHARKYA 2180 2180 100
MARJA 2470 2470 100
SERS Sud 1950 1950 100
SERS Nord 2900 2900 100
DAHMANI ZOUARINE 4700 4700 100
MEDINA 3200 3200 100
SIDI BARAKET Nord 2500 2500 100
SIDI BARAKET Sud 2515 2515 100
ABIDA 5800 5800 100
THREMDA 5200 5200 100
IBBA 6600 6600 100
KSSOUR AIN EL KHESSIBA 2500 2500 100
BALOU 2900 2900 100
LOUATA 2350 2350 100
ZITOUNA 3450 3450 100
AIN FADHIL 3750 3750 100
KSSOUR 1850 1850 100
TEJEROUINE TEJEROUINE Nord 1830 1830 100
TEJEROUINE Sud 900 900 100
CITE BOURGUIBA 1740 1740 100
AIN EL ABAR 850 850 100
MENZEL SALEM 1000 1000 100
BORJ EDDIWANA 750 750 100
GARN EL HALFAYA 1400 1400 100
SIDI ABD EL BASSET 2400 2400 100
EL HOUD 1940 1940 100
JEZZA 2000 2000 100
Sidi MTHIR 2320 2320 100
ENNAJET 2120 2120 100
JERISSA FEJ TMAR 3800 3800 100
BESRIANA 2400 2400 100
NAAYEM 1700 1700 100
JERISSA Nord 400 400 100
JERISSA Sud 595 595 100
JERISSA 205 205 100
KALAA EL KHASBA SALAH S.A. 3750 3750 100
EL HINTAYA 1050 1050 100
KALAA EL KHASBA 550 550 100
NADOUR 3400 3400 100
KALAAT SINAN Kalaat SINAN 1100 1100 100
AIN SINAN 550 550 100
SAFSAF 1750 1750 100
BOU JABEUR 2750 2750 100
SAD EL KHIR 2850 2850 100
EL FALTA 3350 3350 100
EL HAMIMA 2700 2700 100
MZITA 550 550 100
EL MAHJOUBA 2100 2100 100
ESSAKIA ESSAKIA 500 500 100
SFAYA 1200 1200 100
JERADOU 1900 1900 100
FORCHENE 2600 2600 100
AIN MEZER 400 400 100
AIN KARMA 3200 3200 100
SIDI RABEH 2200 2200 100
TABIA 1800 1800 100
TOUIREF TOUIREF 1250 1250 100
OUELJET ESSEDRA 900 900 100
MELLELLA 1450 1450 100
LADHYEB 900 900 100
SILIANA SILIANA SUD SEFINA 3230 3230 100
MARJ MKADEM 2800 2800 100
OULED ZNEG 1200 1200 100
KABEL 2900 2900 100
SIDI MORCHED 1000 1000 100
SIDI HAMADA 950 950 100
SIDI MANSOUR 2100 2100 100
SEJJA 3520 3520 100
SILIANA NORD ARAB 2800 2800 100
JEMA 2700 2700 100
JOUA 2600 2600 100
MASSOUJ 3600 3600 100
KHALSA 3400 3400 100
AIN DISSA 1950 1950 100
BARGOU SIDI SAID 3750 3750 100
AIN FORNA 2600 2600 100
AHOUEZ BARGOU 4700 4700 100
OULED FREJ 2450 2450 100
BHIRINE 450 450 100
AIN BOUSSADIA 350 350 100
DRIJA 900 900 100
BOUARADA LAHOUEZ 3300 3300 100
HENCHIR ROUMANE 2900 2900 100
TARF CHNAA 2600 2600 100
SIDI ABD ENNOUR 2700 2700 100
FTISS 3500 3500 100
LAROUSSA LAROUSSA 5030 5030 100
BOUJLIDA 2530 2530 100
MOUSRATA 2520 2520 100
REMIL 4220 4220 100
SIDI AYED 2500 2500 100
GAAFOUR GAAFOUR CHARKYA 650 650 100
GAAFOUR GHARBYA 700 700 100
LAHOUEZ Nord 2700 2700 100
LAHOUEZ Sud 1300 1300 100
AIN ZRIG 3850 3850 100
LAKHOUAT 2200 2200 100
AKSAB 2300 2300 100
KRIB BORG ELMASSOUDI Nord 2700 2700 100
BORG ELMASSOUDI Sud 1300 1300 100
KRIB Nord 1100 1100 100
KRIB Sud 2420 2420 100
HAMAM BYADHA Nord 1250 1250 100
HAMAM BYADHA Sud 1500 1500 100
DHKAKNYA 1830 1830 100
BOUROUIS TRICHA 1400 1400 100
AIN ACHOUR 1800 1800 100
ABASSI 2440 2440 100
KRIB GARE 3140 3140 100
BOUROUIS Sud 2310 2310 100
BOUROUIS Nord 110 110 100
MAKTHAR GARAA 1720 1720 100
CHOUARNIA 2010 2010 100
SNED HADDAD 1610 1610 100
BEZ 1000 1000 100
SOUALEM 2310 2310 100
SADDINE 800 800 100
RAS OUED 1300 1300 100
BENI HAZEM 400 400 100
SAYAR 900 900 100
ROUHIA ROUHIA 2300 2300 100
EL HERYA 1300 1300 100
EL MSAHLA 2100 2100 100
EL HMIMA 1200 1200 100
JMILET 1800 1800 100
BOU AJILA 1300 1300 100
SMIRAT Sud 1200 1200 100
SMIRAT Nord 2900 2900 100
HBABSA Sud 1800 1800 100
HBABSA Nord 1600 1600 100
KESRA KESRA 1000 1000 100
EL HMAM 1300 1300 100
LOUZA 800 800 100
BOU ABDALLAH 1350 1350 100
EL FOUDOUL 1050 1050 100
MANSOURA Nord 950 950 100
MANSOURA Sud 750 750 100
EL GARIA Nord 350 350 100
EL GARIA Sud 1050 1050 100
BIZERTE UTIQUE UTIQUE JADIDA 1000 300 30
UTIQUE 1900 190 10
EL HAOUITH 1700 255 15
BESBASSIA 1600 240 15
MABTOUH 1300 650 50
BACH HAMBA 1500 150 10
AIN GHELEL 2000 400 20
SIDI OTHMANE 2300 460 20
MATEUR ARAB MAJOUR 4500 2700 60
BHEYA 4300 2300 53
BOUMKHILA 3600 1900 53
MATEUR AHOUEZ 2800 1000 36
NAFFET 3800 1700 45
TERGLECHE 4400 2500 57
BIZERTE SUD AIN MARYEM 510 20 4
HACHED 500 50 10
SIDI AHMED 1350 50 4
SIDI AMEUR 1550 50 3
HICHER 2670 50 2
LOUATA 1110 50 5
MERNISSA 1220 50 4
TESKRAYA 265 65 25
MENZEL BOURGUIBA ZAAROUR 2231 223 10
JOUMINE BERRAYES 5300 4240 80
KAF GHRAB 4100 1025 25
TAHENT 3100 620 20
JENDOUBA FERNANA FERNANA 1151.5 451.5 39
RABIAA 1976 557 28
OUED GHRIB 2785 260 9
SIDI AMMAR 2205 680 31
BOUHERTMA 265 265 100
GOUAYDIA 280 280 100
HOUDHEIL 331 331 100
AIN EL BAYYA 401 401 100
EL ADHER 280 280 100
GLOUB THIRAN Nord 404 120 30
GLOUB THIRAN Sud 380 100 26
JOUAOUDA 451.5 451.5 100
OULED MFEDDA 330.5 330.5 100
HALIMA 302.5 302.5 100
BALTA BOAOUANE SOMRANE 860 410 48
ABDEJABBAR 500 500 100
BOUAOUANE 1045 1045 100
KASSEB 1125 525 47
BALTA 303 303 100
BENI MHAMMED 620 620 100
BOULAABA 1920 920 48
GHZELA 1870 770 41
CHOUAOULA 625 625 100
ELBALDIA 1612 612 38
AOUAOUDHA 745 745 100
OUEDI MLIZ DKHAYLIA 2330 2330 100
OUEDI MLIZ EST 1805 1805 100
OUEDI MLIZ OUEST 1050 1050 100
HEKIM SUD 1570 1570 100
HEKIM NORD 1185 1185 100
GHARDIMAOU EDDOURA 700 600 86
MRASSINE 1150 750 65
ELGALAA 800 500 63
FEDJ HESSINE 1100 1100 100
RAKHA 1400 1400 100
SARYA 650 650 100
OUECHTETA 600 600 100
AIN SOLTAN 350 350 100
FORGSANE 750 750 100
MAADANE 400 400 100
BOUSALEM MANGOUCHE 1000 1000 100
KODYA 1250 1250 100
ELMARJA 1600 1600 100
BIR LAKHDHAR 750 750 100
SIDI ABID 1400 1400 100
ERROUMANI 1000 1000 100
JENDOUBA NORD BEN BCHIR 1105 1105 100
EDDIR 1150 1150 100
CHMETTOU 1049 1049 100
SOUK JOMAA 1253 1253 100
ESSOUANI 1105 1105 100
SATFOURA 1258 1258 100
BULLAREGIA 1255 1255 100
EZZOUHOUR 455 455 100
ELKHADHRA 1155 1155 100
FERDAOUS 355 355 100
JENDOUBA ELMALGA 1105 1105 100
ESSAADA 1061 1061 100
ETTATAOUER 1291 1291 100
EJJERIF 1207 1207 100
MAALA 1306 1306 100
AIN KRIMA 1170 1170 100
KAIROUAN
OUESLATIA MARROUF 900 900 100
OUED KSAB 1040 1040 100
EL BHAYER 850 850 100
EL MENZEL 700 700 100
OUESLATIA EST 30 30 100
OUESLATIA OUEST 40 40 100
JBEL SERJ 1500 1500 100
JBEL RIHANE 2100 2100 100
ZAGDOUD 1340 1340 100
SBIKHA CHKAFYIA 180 180 100
FRIOUAT 100 100 100
SERDIANA 10 10 100
AIN BOU MOURRA 10 10 100
SIDI MASSOUD 100 100 100
EL KFAY 400 400 100
SISSEB 190 190 100
KASSERINE HAFFOUZ HOUFIA 40 40 100
TALA TOUTE IMADAT 11000 11000 100
HAIDRA TOUTE IMADAT 10500 10500 100
JEDLIANE OUM JDOUR 1200 1200 100
AIN HMADNA 2500 2500 100
FEJ TERBAH 3800 3800 100
MEHREZA 2400 2400 100
SBIBA THMED 50 50 100
SBITLA SAMMAMA 200 200 100
FERYANA ABDELADHIM 200 200 100
FOUSSANA KHAMOUDA NORD 50 50 100
HAZZA 2700 2700 100
AIN JENANE 100 100 100
AFRANE 3950 3950 100
BOUDRYES 100 100 100
ADHIRA 2600 2600 100
RTIBET 150 150 100
Gouvernorat Délégation Imadat Superficies semées
(Ha) Superficies sinistrées
(Ha) Pourcentage des superficies sinistrées (%)
ARIANA SIDI THABET BEJAOUA 260 140 54
MONJI SLIM 450 290 64
CHERFECH 1205 385 32
KALAAT LANDALOUS PONT DE BIZERTE 951 76 8
KALAAT LANDALOUS OUEST 550 50 9
BOUHNACH 118 30 25
RAOUED BORJ TOUIL 730 380 52
TUNIS SIDI HASSINE 940 888 94
HRAIRIA 260 150 58
LA MARSA 110 100 61
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fond de garantie, telle que modifiée par la n° 2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-367 du 16 Juin 2020,
Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fond de et ainsi que les conditions de prélèvement de la appelée « de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-1950 du 6 août 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole 2022/2023 et qui feront l’ de l’intervention du fonds de pour prendre en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des crédits sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 2 - Les agriculteurs dans les zones fixées par l’annexe prévue par l’article premier du présent décret, ayant obtenu un certificat constatant le dégât dû à la sécheresse délivré par le commissariat régional au développement agricole concerné, bénéficient du rééchelonnement des crédits. Ce rééchelonnement s’effectue au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs se trouvant dans les périmètres irrigués.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 octobre 2023.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
ZONES DE GRANDES CULTURES SINISTREES PAR LA SECHERESSE POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2022/2023
Gouvernorat Délégation Imadat Superficies semées
(Ha) Superficies sinistrées
(Ha) Pourcentage des superficies sinistrées (%)
ZAGHOUAN ZAGHOUAN JIMLA 1750 1750 100
MOGRON 1350 1350 100
OUED ERREMAL 2150 2150 100
OUED EZZIT 1640 1640 100
BIR HALIMA 1100 1100 100
ZAGHOAN NORD 690 690 100
ZAGHOUAN SUD 650 650 100
ELAITHA 950 950 100
ZRIBA ZRIBA NORD 370 370 100
ZRIBA SUD 580 580 100
ZRIBA GARYA 440 440 100
ELJOUF EST 1050 1050 100
ELJOUF OUEST 1150 1150 100
EL BATRYA 870 870 100
JERADO 850 850 100
BOUACHIR 690 690 100
BIR MCHERGUA BIR MCHERGA 2200 2200 100
SMINJA 2400 2400 100
JBEL EL OUEST 2000 2000 100
DLAYEL LARROUSSA 2100 2100 100
AIN ASKAR 2500 2500 100
BOUCHA 3000 3000 100
BIR MCHERGUA GARE 1800 1800 100
AIN SAFSAF 2300 2300 100
FAHS FAHS NORD 406 406 100
FAHS SUD 594 594 100
OUED KHADRA 1332 1332 100
BINT SAIDANE 1328 1328 100
DHRAA 2014 2014 100
AMAYAM NORD 1020 1020 100
AMAYAM SUD 1779 1779 100
DHROU 1528 1528 100
TLIL SALHI 1471 1471 100
OUM LABOUEB 1106 1106 100
OULED ZWEBI 121 121 100
EL GRIFET 5166 5166 100
BIR MOGRA 1696 1696 100
NADHOUR NADHOUR 791 791 100
BIR ECHAOUCH 741 741 100
AIN EL BATTOUM 591 591 100
SOGAS 1140 1140 100
SOUAR 1391 1391 100
SAOUEF SAOUEF EST 100 100 100
SAOUEF OUEST 125 125 100
DKALFA EST 400 400 100
DKALFA OUEST 500 500 100
EL HAMIRA 50 50 100
NABEUL HAMMAMET DJEDIDI 1700 1700 100
LATRACHE 1350 1350 100
BARRAKET ESSAHEL 550 550 100
BOUARGOUB KHARROUBA 157 157 100
MACHROUHA 166 166 100
BELLI 217 217 100
BOUARGOUB KEBLIA 560 560 100
GROMBALIA TORKI 350 350 100
NIANO 190 190 100
GROMBALIA EST 170 170 100
GROMBALIA OUEST 200 200 100
KHANGUET EL HOJJAJ 950 950 100
SEMMECHE 650 650 100
FONDOK JEDID 1090 1090 100
AIN TEBOURNOUK 610 610 100
JEBEL TRIF 740 740 100
SLIMENE BOUCHARREY 1070 1070 100
EL MRISSA 230 100 43
BENIKHALLED BENI KHALLED 590 590 100
EL MIDA OUM DHOUIL 1500 1450 97
EL MIDA 1400 1400 100
KORCHINE 270 270 100
TEFLOUN 220 220 100
FERTOUNA 700 630 90
LEBNA 110 110 100
NABEUL BIR CHELLOUF 130 130 100
HEDI CHAKER 45 45 100
ENNOUR 15 15 100
DAR CHAABENE EL FEHRI DAR CHAABENE 55 55 100
EL FEHRI 55 55 100
AMROUN 55 55 100
FRININE 395 355 90
BENI KHIAR BENI KHIAR 55 40 73
MAAMOURA 45 30 67
DIAR BEN SALEM 65 55 85
SOMAA 155 135 87
EL HALFA 230 200 87
KORBA KORBA 100 80 80
TAZERKA 50 50 100
BOULDINE 600 540 90
BOUJRIDA 600 600 100
DIAR EL HOJJAJ 350 330 94
GARET SASSI 600 550 92
BENI AYECH 3000 2900 97
MENZEL TEMIME MENZEL TEMIME 100 100 100
SKALBA 680 680 100
