Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret n° 2023-37 du 25 janvier 2023, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2021/2022.

JORT numéro 2023-009

Disponible en FR AR
Décret n° 2023-37 du 25 janvier 2023, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2021/2022.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fond de garantie, telle que modifiée par la n° 2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-367 du 16 juin 2020,
Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fond de et ainsi que les conditions de prélèvement de la appelée
« de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-1950 du 6 août 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'avis de la ministre des finances,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole 2021/2022 et qui feront l’ de l’intervention du fonds de pour prendre en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des crédits sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 2 - Les agriculteurs dans les zones fixées par l’annexe prévue par l’article premier du présent décret, ayant obtenu un certificat constatant le dégât dû à la sécheresse délivré par le commissariat régional au développement agricole concerné, bénéficient du rééchelonnement des crédits. Ce rééchelonnement s’effectue au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs se trouvant dans les périmètres irrigués.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
ZONES SINISTREES
GRANDES CULTURES 2021/2022
Gouvernorat Délégation Imadat Superficies semées
(Ha) Superficies sinistrées
(Ha) Pourcentage des superficies sinistrées (%)
ZAGHOUAN ZAGHOUAN JIMLA 1650 1370 83
MOGRON 1400 1130 81
OUED ERREMAL 2050 1700 83
OUED EZZIT 1650 1550 94
BIR HALIMA 1300 1080 83
ZAGHOUAN NORD 600 550 92
ZAGHOUAN SUD 700 450 64
ELAITHA 850 670 79
ZRIBA ZRIBA NORD 540 540 100
ZRIBA SUD 930 930 100
ZRIBA GARYA 490 490 100
ELJOUF NORD 1000 1000 100
ELJOUF OUEST 1120 1120 100
EL BATRYA 790 790 100
JERADO 1040 1040 100
BOUACHIR 790 790 100
BIR MCHERGUA BIR MCHERGUA 1970 1200 61
SMINJA 2900 800 28
JBEL EL OUEST 1650 1350 82
DLAYEL LARROUSSA 2850 1050 37
AIN ASKAR 3200 1200 38
BOUCHA 3400 1150 34
BIR MCHERGUA GARE 1550 1300 84
AIN SAFSAF 1600 1400 88
FAHS FAHS NORD 415 151 36
FAHS SUD 615 243 40
OUED KADRA 1435 561 39
BINT SAIDANE 1450 550 38
DHRAA 2040 781 38
AMAYAM NORD 1030 391 38
AMAYAM SUD 1810 705 39
DHROU 1650 628 38
TLIL SALHI 1445 558 39
OUM LABOUEB 1295 490 38
OULED ZWEBI 95 38 40
EL GRIFET 5640 2162 38
BIR MOGRA 1780 663 37
NADHOUR NADHOUR 1150 950 83
BIR ECHAOUCH 1300 1080 83
AIN EL BATTOUM 1000 1000 100
SOGAS 950 950 100
SOUAR 1700 1000 59
SAOUEF SAOUEF EST 600 600 100
SAOUEF OUEST 300 300 100
DKALFA EST 650 650 100
DKALFA OUEST 1150 1150 100
EL HAMIRA 200 200 100
NABEUL HAMMAMET DJEDIDI 1700 900 53
LATRACHE 1100 500 45
BARRAKET ESSAHEL 850 300 35
BEN AROUS MORNAG KABBOUTI 580 150 26
ELGONNA 290 160 55
AIN ERREGUED 650 170 26
M’HAMDIA BOURBII 1050 300 29
LE KEF KEF GARBYA OUED RMEL NORD 4930 4930 100
OUED RMEL SUD 4980 500 10
KEF CHARKYA OUED SOUANI SUD 3470 250 7
OUED SOUANI NORD 3510 200 6
ZAAFRANE 6050 500 8
NEBER SARKOUNA 1540 400 26
MELLEGUE 860 150 17
SERS BOUSLIAA 3540 200 6
LASS 2750 100 4
DAHMANI ZOUARINE 5500 5500 100
MEDINA 3600 3600 100
SIDI BARAKET NORD 2800 2800 100
SIDI BARAKET SUD 2800 2800 100
ABIDA 5300 5300 100
THREMDA 4700 3300 70
IBBA 5200 5200 100
KSSOUR BANOU 2620 820 31
LOUATA 1800 500 28
ZITOUNA 2860 1050 37
KSSOUR 1250 1250 100
TEJEROUINE TEJEROUINE NORD 1650 1650 100
TEJEROUINE SUD 1050 1050 100
CITE BOURGUIBA 2300 2300 100
AIN EL ABAR 1100 1100 100
MENZEL SALEM 850 850 100
BORJ EDDIWANA 850 850 100
GARN EL HALFAYA 1400 1400 100
SIDI ABD EL BASSET 2700 2700 100
EL HOUD 2600 2600 100
JEZZA 1900 1900 100
SIDI MTIR 3000 3000 100
ENNAJET 2600 2600 100
JERISSA FEJ TMAR 4810 4810 100
BESRIANA 1940 1940 100
NAAYEM 1210 1210 100
JERISSA NORD 640 640 100
JERISSA SUD 370 370 100
JERISSA 310 310 100
KALAA EL KHASBA SALAH SIDI AHMED 4550 4550 100
EL HINTAYA 1650 1650 100
KALAA EL KHASBA 1100 1100 100
NADOUR 3950 3950 100
KALAAT SINAN KALAAT SINAN 1350 1350 100
AIN SINAN 400 400 100
SAFSAF 2500 2500 100
BOU JABEUR 2900 2900 100
SAD EL KHIR 2500 2500 100
EL FALTA 2550 2550 100
EL HAMIMA 1800 1800 100
MZITA 350 350 100
EL MAHJOUBA 1150 1150 100
SAKIAT SIDI YOUSSEF FORCHANE 3300 1000 30
AIN EL KARMA 2800 1400 50
SIDI RABAH 2500 2500 100
ETTABIA 1300 1300 100
SILIANA SILIANA SUD MERJ M’GADDEM 2305 305 13
OULED ZNEG 1050 450 43
KABEL 2810 500 18
SIDI MORCHED 1350 550 41
SIDI HAMADA 1150 350 30
SIDI MANSOUR 2660 900 34
SILIANA NORD ARAB 2910 200 7
JEMA 2705 200 7
JOUA 2710 100 4
ELKHALSA 3460 200 6
AIN EDDISSA 2010 300 15
GAAFOUR GAAFOUR CHARKYA 2330 30 1
GAAFOUR GHARBYA 700 20 3
LAHOUEZ NORD 750 150 20
LAHOUEZ SUD 2450 100 4
AIN ZRIG 3310 150 5
LAKHOUAT 1910 50 3
AKSAB 2200 100 5
MAKTHAR GARAA 2110 540 26
CHOUARNIA 2005 900 45
SNED HADDAD 1300 300 23
BEZ 900 230 26
SOUALEM 2210 810 37
SADDINE 550 420 76
RAS OUED 1610 580 36
BENI HAZEM 350 50 14
SAYAR 1015 350 34
ROUHIA ROUHIA 1400 1400 100
EL HERYA 1300 1300 100
EL MSAHLA 1800 1800 100
EL HMIMA 1300 1300 100
JMILET 2000 2000 100
BOU AJILA 1200 1200 100
SMIRAT SUD 1300 1300 100
SMIRAT NORD 3000 3000 100
HBABSA SUD 1700 1700 100
HBABSA NORD 2500 2500 100
KESRA LOUZA 1050 950 90
EL FOUDOUL 950 750 79
MANSOURA NORD 900 800 89
MANSOURA SUD 850 850 100
EL GARIA NORD 920 920 100
EL GARIA SUD 800 800 100
BIZERTE UTIQUE UTIQUE NOUVELLE 400 100 25
UTIQUE 1600 150 9
HOUIDH 1850 200 11
BESBESSIA 2250 200 9
MABTOUH 1050 500 48
BECH HAMBA 1350 100 7
AIN GHELAL 1550 300 19
SIDI OTHMANE 2000 300 15
MATEUR ARAB MAJOUR 3500 400 11
TERGLECHE 3000 450 15
KAIROUAN OUESLATIA MARROUF 940 940 100
OUED KSAB 1040 1040 100
EL BHAYER 950 950 100
EL MENZEL 700 700 100
OUESLATIA EST 30 30 100
OUESLATIA OUEST 40 40 100
JBEL SERJ 2100 2100 100
ZAGDOUD 1300 1300 100
JBEL RIHANE 2100 2100 100
EL ALA TORZA NORD 750 750 100
MSAID 400 400 100
SBIKHA EL KFAY 500 500 100
CHKAFYA 180 180 100
FRIOUAT 100 100 100
SERDIANA 10 10 100
AIN BOU MOURRA 10 10 100
SIDI MASSOUD 130 130 100
KASSERINE TALA TOUTE IMADAT 23500 23500 100
LAAYOUN TOUTE IMADAT 12000 12000 100
HAIDRA TOUTE IMADAT 11000 11000 100
JEDLIANE AIN HMADNA 3400 3400 100
FEJ TERBAH 3950 3950 100
MEHREZA 2400 2400 100
OUM JDOUR 1450 1450 100
SBIBA THMED 500 500 100
SBITLA SAMMAMA 1000 1000 100
FERYANA ABDELADHIM 500 500 100
FOUSSANA HAZZA 2600 2600 100
AIN JENANE 750 750 100
AFRANE 4750 4750 100
BOUDRYES 950 950 100
ADHIRA 1650 1650 100
RTIBET 900 900 100
KHAMOUDA Nord 650 650 100
KASSERINE NORD BOULABA 200 200 100
MANNOUBA BORJ EL AMRI MENZEL HABIB 2520 2000 79
BORJ EL AMRI 2000 500 25
MSAADINE 1200 200 17
BORJ ENNOUR 2100 1500 71
MORNAGUIA EL FEJJA 3000 2250 75
HEMIME 2200 1650 75
SIDI ALI HATTAB 2000 540 27
BATTANE MEHRINE 1000 750 75
BATTANE 500 250 50
BORJ ETTOUMI 1000 150 15
403220 273836 68
Observations : Pas de zones sinistrées à Jendouba, Béja, Tunis et Ariana
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?